City ranking
Largest cities by population
Cities ranked by total population (largest first).
| # | City | Value |
|---|---|---|
| 1 |
City ranking
Cities ranked by total population (largest first).
| # | City | Value |
|---|---|---|
| 1 |
| 1.9Mpeople |
| 2 | 800.7Kpeople |
| 3 | 672.9Kpeople |
| 4 | 670.6Kpeople |
| 5 | 546.9Kpeople |
| 6 | 486Kpeople |
| 7 | 396.2Kpeople |
| 8 | 337.7Kpeople |
| 9 | 334.7Kpeople |
| 10 | 294.2Kpeople |
| 11 | 285.7Kpeople |
| 12 | 245.2Kpeople |
| 13 | 213.1Kpeople |
| 14 | 201.6Kpeople |
| 15 | 198.3Kpeople |
| 16 | 195.9Kpeople |
| 17 | 193.7Kpeople |
| 18 | 186.9Kpeople |
| 19 | 174Kpeople |
| 20 | 170.2Kpeople |
| 21 | 169.1Kpeople |
| 22 | 158.3Kpeople |
| 23 | 153.3Kpeople |
| 24 | 140Kpeople |
| 25 | 133.8Kpeople |
| 26 | 133.8Kpeople |
| 27 | 127.4Kpeople |
| 28 | 124.9Kpeople |
| 29 | 120Kpeople |
| 30 | 116.9Kpeople |
| 31 | 115.2Kpeople |
| 32 | 114.6Kpeople |
| 33 | 106.3Kpeople |
| 34 | 105.9Kpeople |
| 35 | 104.7Kpeople |
| 36 | 104.4Kpeople |
| 37 | 104.2Kpeople |
| 38 | 95.9Kpeople |
| 39 | 94.9Kpeople |
| 40 | 90.9Kpeople |
| 41 | 89Kpeople |
| 42 | 87.7Kpeople |
| 43 | 85.1Kpeople |
| 44 | 81.3Kpeople |
| 45 | 77.3Kpeople |
| 46 | 76.4Kpeople |
| 47 | 72.6Kpeople |
| 48 | 69.9Kpeople |
| 49 | 69.2Kpeople |
| 50 | 69Kpeople |
| 51 | 64.7Kpeople |
| 52 | 61.8Kpeople |
| 53 | 61.8Kpeople |
| 54 | 60.8Kpeople |
| 55 | 60.1Kpeople |
| 56 | 59.5Kpeople |
| 57 | 58.4Kpeople |
| 58 | 55.4Kpeople |
| 59 | 53Kpeople |
| 60 | 49.8Kpeople |
| 61 | 46.5Kpeople |
| 62 | 46.4Kpeople |
| 63 | 45.1Kpeople |
| 64 | 44.9Kpeople |
| 65 | 40.2Kpeople |
| 66 | 33Kpeople |
Cities ranked by total population (largest first).
Included cities
66
Excluded
0
Last updated
July 28, 2026
Browse related rankings from the same category.
Demography
Population change and demographic dependency ratios.
Demography
Inhabitants per square kilometre.
Demography
Population change per 1 000 inhabitants (fastest-growing first).
Demography
Lowest old-age dependency ratio - the youngest demographic profile.
Demography
Live births per 1 000 inhabitants.
Demography
Deaths per 1 000 inhabitants (lowest first).
Demography
Natural increase per 1 000 inhabitants.
Demography
Total marriages registered (absolute number).
Demography
Marriages per 1 000 inhabitants (per capita).
Demography
Total deaths (absolute number - correlates with city size).
Demography
Deaths per 1 000 inhabitants (per capita).