City ranking
Most densely populated cities
Inhabitants per square kilometre.
| # | City | Value |
|---|---|---|
| 1 |
City ranking
Inhabitants per square kilometre.
| # | City | Value |
|---|---|---|
| 1 |
| 3,609people / km² |
| 2 | 3,355people / km² |
| 3 | 2,954people / km² |
| 4 | 2,832people / km² |
| 5 | 2,498people / km² |
| 6 | 2,445people / km² |
| 7 | 2,331people / km² |
| 8 | 2,297people / km² |
| 9 | 2,215people / km² |
| 10 | 2,182people / km² |
| 11 | 2,081people / km² |
| 12 | 2,040people / km² |
| 13 | 2,008people / km² |
| 14 | 1,875people / km² |
| 15 | 1,874people / km² |
| 16 | 1,873people / km² |
| 17 | 1,845people / km² |
| 18 | 1,825people / km² |
| 19 | 1,804people / km² |
| 20 | 1,716people / km² |
| 21 | 1,684people / km² |
| 22 | 1,666people / km² |
| 23 | 1,644people / km² |
| 24 | 1,631people / km² |
| 25 | 1,597people / km² |
| 26 | 1,597people / km² |
| 27 | 1,546people / km² |
| 28 | 1,505people / km² |
| 29 | 1,503people / km² |
| 30 | 1,468people / km² |
| 31 | 1,415people / km² |
| 32 | 1,398people / km² |
| 33 | 1,392people / km² |
| 34 | 1,379people / km² |
| 35 | 1,325people / km² |
| 36 | 1,313people / km² |
| 37 | 1,311people / km² |
| 38 | 1,295people / km² |
| 39 | 1,280people / km² |
| 40 | 1,277people / km² |
| 41 | 1,261people / km² |
| 42 | 1,247people / km² |
| 43 | 1,236people / km² |
| 44 | 1,177people / km² |
| 45 | 1,152people / km² |
| 46 | 1,152people / km² |
| 47 | 1,124people / km² |
| 48 | 1,082people / km² |
| 49 | 1,069people / km² |
| 50 | 1,036people / km² |
| 51 | 991people / km² |
| 52 | 973people / km² |
| 53 | 968people / km² |
| 54 | 957people / km² |
| 55 | 944people / km² |
| 56 | 869people / km² |
| 57 | 836people / km² |
| 58 | 793people / km² |
| 59 | 717people / km² |
| 60 | 672people / km² |
| 61 | 610people / km² |
| 62 | 590people / km² |
| 63 | 559people / km² |
| 64 | 503people / km² |
| 65 | 500people / km² |
| 66 | 189people / km² |
Inhabitants per square kilometre.
Included cities
66
Excluded
0
Last updated
July 31, 2026
Browse related rankings from the same category.
Demography
Population change and demographic dependency ratios.
Demography
Cities ranked by total population (largest first).
Demography
Population change per 1 000 inhabitants (fastest-growing first).
Demography
Lowest old-age dependency ratio - the youngest demographic profile.
Demography
Live births per 1 000 inhabitants.
Demography
Deaths per 1 000 inhabitants (lowest first).
Demography
Natural increase per 1 000 inhabitants.
Demography
Total marriages registered (absolute number).
Demography
Marriages per 1 000 inhabitants (per capita).
Demography
Total deaths (absolute number - correlates with city size).
Demography
Deaths per 1 000 inhabitants (per capita).