City ranking
Cities with the highest car density per km²
Registered passenger cars per km² of city area - a parking-pressure proxy.
| # | City | Value |
|---|---|---|
| 1 |
City ranking
Registered passenger cars per km² of city area - a parking-pressure proxy.
| # | City | Value |
|---|---|---|
| 1 |
| 2,593vehicle / km² |
| 2 | 1,650vehicle / km² |
| 3 | 1,512vehicle / km² |
| 4 | 1,461vehicle / km² |
| 5 | 1,439vehicle / km² |
| 6 | 1,403vehicle / km² |
| 7 | 1,373vehicle / km² |
| 8 | 1,298vehicle / km² |
| 9 | 1,278vehicle / km² |
| 10 | 1,199vehicle / km² |
| 11 | 1,196vehicle / km² |
| 12 | 1,163vehicle / km² |
| 13 | 1,130vehicle / km² |
| 14 | 1,036vehicle / km² |
| 15 | 1,002vehicle / km² |
| 16 | 967vehicle / km² |
| 17 | 958vehicle / km² |
| 18 | 957vehicle / km² |
| 19 | 956vehicle / km² |
| 20 | 945vehicle / km² |
| 21 | 933vehicle / km² |
| 22 | 930vehicle / km² |
| 23 | 929vehicle / km² |
| 24 | 919vehicle / km² |
| 25 | 914vehicle / km² |
| 26 | 895vehicle / km² |
| 27 | 874vehicle / km² |
| 28 | 873vehicle / km² |
| 29 | 865vehicle / km² |
| 30 | 861vehicle / km² |
| 31 | 833vehicle / km² |
| 32 | 833vehicle / km² |
| 33 | 821vehicle / km² |
| 34 | 814vehicle / km² |
| 35 | 810vehicle / km² |
| 36 | 799vehicle / km² |
| 37 | 785vehicle / km² |
| 38 | 741vehicle / km² |
| 39 | 697vehicle / km² |
| 40 | 697vehicle / km² |
| 41 | 688vehicle / km² |
| 42 | 687vehicle / km² |
| 43 | 674vehicle / km² |
| 44 | 671vehicle / km² |
| 45 | 624vehicle / km² |
| 46 | 612vehicle / km² |
| 47 | 610vehicle / km² |
| 48 | 591vehicle / km² |
| 49 | 573vehicle / km² |
| 50 | 571vehicle / km² |
| 51 | 556vehicle / km² |
| 52 | 544vehicle / km² |
| 53 | 540vehicle / km² |
| 54 | 513vehicle / km² |
| 55 | 502vehicle / km² |
| 56 | 496vehicle / km² |
| 57 | 486vehicle / km² |
| 58 | 470vehicle / km² |
| 59 | 415vehicle / km² |
| 60 | 384vehicle / km² |
| 61 | 345vehicle / km² |
| 62 | 327vehicle / km² |
| 63 | 314vehicle / km² |
| 64 | 293vehicle / km² |
| 65 | 247vehicle / km² |
| 66 | 99.1vehicle / km² |
Registered passenger cars per km² of city area - a parking-pressure proxy.
Included cities
66
Excluded
0
Last updated
July 30, 2026
Browse related rankings from the same category.
Transport
Cycling infrastructure and car alternatives: bike lanes, lane density, bike-sharing, bus lanes and Park & Ride.
Transport
Parking pressure: cars per km², cars per resident and population density combined. Higher score = harder to park.
Transport
Registered passenger cars (absolute number).
Transport
Registered passenger cars per resident.
Transport
Total length of bike paths (km).
Transport
Bike paths per 100 km².
Transport
Total bikes in the public bike-sharing system.
Transport
Public bike-sharing bikes per 10 000 inhabitants (per capita).
Transport
Total length of bus lanes (km).
Transport
Bus lanes per 100 km² of city area.
Transport
Number of Park & Ride locations.
Transport
Park & Ride locations per 100 000 inhabitants (per capita).