
SPÓŁKA AKCYJNA
Asseco Poland
Asseco Poland Spółka Akcyjna
Asseco Poland on the Warsaw Stock Exchange (GPW): ticker, ISIN, share price, session change, market segment, sector and stock-index membership (KRS 0000033391).
Listing data for Asseco Poland on the Warsaw Stock Exchange (GPW) - share price, session change, market segment, industry sector, ISIN code and stock-index membership.

ACP
ISIN: PLSOFTB00016
The Main Market of GPW lists the largest and most liquid Polish equities, subject to the full disclosure regime.
Live trading-session parameters and historical extrema sourced from the GPW listing card.
Current session
Price history
Headline valuation multiples and issue-size figures - market capitalisation, P/E and P/BV ratios, shares outstanding and dividend yield.
Market capitalisation
15,919.46 M PLN
Current share price multiplied by total shares outstanding.
Book value
7,786.90 M PLN
Equity attributable to parent from the latest financial statements.
P/E (price-to-earnings)
12.90
Market capitalisation divided by trailing-twelve-month net profit.
P/BV (price-to-book)
2.04
Market capitalisation divided by the book value of equity.
Shares outstanding
83,000,303
Market / Segment
Podstawowy
Dividend yield
6.60%
Annual dividend per share divided by the current share price.
Holders with at least 5% of the share capital or voting rights at the general meeting.
| Shareholder | Shares | Capital share | Votes | Voting share |
|---|---|---|---|---|
| TSS Europe B.V. | 19,207,886 | 23.14% | 19,207,886 | 23.14% |
| Adam Góral Fundacja Rodzinna | 9,098,000 | 10.96% | 9,098,000 | 10.96% |
| Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. | 8,300,027 | 10.00% | 8,300,027 | 10.00% |
| NATIONALE-NEDERLANDEN Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | 7,568,709 | 9.12% | 7,568,709 | 9.12% |
* z podmiotami zależnymi
Selected income-statement, balance-sheet and cash-flow items together with profitability and liquidity ratios (source: Notoria).
Performance (PLN '000s)
Balance sheet (PLN '000s)
Cash flows (PLN '000s)
Profitability & liquidity ratios
Dane finansowe w tys. PLN · Dane skonsolidowane · Źródło danych: Notoria
Current and historical dividend policy - record dates, payment dates and dividend per share.
Latest dividend
Dividend per share
13,05 zł
Dividend yield
7,17%
Record date
-- --
Payment history
| Year | Record date | Payment date | Dividend per share | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| - | -- -- | - | 13,05 zł | 7,17% |
| - | 2026-05-12 | - | 13,05 zł | 7,17% |
| 2024 | 2025-06-20 | - | 3,94 zł | 2,11% |
| 2023 | 2024-06-19 | - | 3,66 zł | 4,41% |
| 2022 | 2023-06-15 | - | 3,50 zł | 4,17% |
| 2021 | 2022-06-08 | - | 3,36 zł | 4,54% |
| 2020 | 2021-06-01 | - | 3,11 zł | 4,25% |
| - | -- -- | - | 6,02 zł | 8,41% |
| - | 2020-06-03 | - | 3,01 zł | 4,12% |
| - | 2020-06-03 | - | 3,01 zł | 4,12% |
| 2018 | 2019-05-16 | - | 3,07 zł | 5,96% |
| 2017 | 2018-05-17 | - | 3,01 zł | 6,70% |
Source: , as of 2026-05-01.
Recommendations issued by brokerage houses - direction (buy / hold / sell) and price target.
Buy
165
Hold
156
Sell
39
Average price target
50.31 PLN
| Date | Broker | Rating | Target price | Price on date |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Trigon DM SA | Hold | 225,00 | 229,00 zł |
| 2025-12-01 | DM BOŚ SA | Sell | 173,00 | 195,40 zł |
| 2025-08-08 | DM mBanku SA | Sell | 185,00 | 196,50 zł |
| 2025-07-15 | DM BOŚ SA | Hold | 163,00 | 205,40 zł |
| 2024-12-02 | DM BOŚ SA | Buy | 99,00 | 92,55 zł |
| 2024-04-15 | DM BOŚ SA | Buy | 96,00 | 77,30 zł |
| 2023-10-12 | DM BOŚ SA | Hold | 84,30 | 74,10 zł |
| 2023-05-29 | DM BOŚ SA | Hold | 84,10 | 84,15 zł |
| 2022-12-01 | DM mBanku SA | Accumulate | 77,60 | 74,10 zł |
| 2022-10-03 | DM mBanku SA | Accumulate | 75,40 | 69,15 zł |
| 2022-07-14 | Haitong Bank | Neutral | 73,50 | 73,55 zł |
| 2022-07-11 | DM BOŚ SA | Buy | 84,10 | 75,05 zł |
Source: , as of 2026-05-01.
Upcoming and recent corporate events - earnings releases, AGMs, dividend dates.
Upcoming events
27 Sierpnia 2026 ● Czwartek
in 83 days
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2026 roku.
26 Listopada 2026 ● Czwartek
in 174 days
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku.
Recent events
27 Maja 2026 ● Środa
9 days ago
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku.
7 Maja 2026 ● Czwartek
29 days ago
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2025 i wypłaty dywidendy.
31 Marca 2026 ● Wtorek
66 days ago
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok.
18 Marca 2026 ● Środa
79 days ago
NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, utworzenia programów motywacyjnych dla członków zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów, zmiany uchwały nr 4 NWZ z 15 czerwca 2023 roku.
24 Lutego 2026 ● Wtorek
101 days ago
NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, utworzenia programów motywacyjnych dla członków zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów, zmiany uchwały nr 4 NWZ z 15 czerwca 2023 roku oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
Source: , as of 2026-05-01.
Transactions in the company's shares by board members, supervisory-board members and other persons with access to inside information - disclosure required by Article 19 MAR.
Buys
10
Sells
6
Total value
1,246,842,419 PLN
| Date | Insider | Function | Operation | Volume | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Góral Adam (Adam Góral Fundacja Rodzinna) | CEO | Buy | 82 497 | 181,66 zł | 14 986 405,02 zł |
| 2025-12-02 | Zanders Ramon (TSS Europe B.V.) | Supervisory Board Member | Sell | 1 411 006 | 85,00 zł | 119 935 510,00 zł |
| 2025-12-02 | Zanders Ramon (pośrednie zbycie akcji, Topicus.com Coöperatief U.A.) | Supervisory Board Member | Sell | 1 411 006 | 85,00 zł | 119 935 510,00 zł |
| 2025-12-02 | van Poelje, Robin (pośrednie zbycie akcji, Topicus.com Inc.) | Supervisory Board Member | Sell | 1 411 006 | 85,00 zł | 119 935 510,00 zł |
| 2025-04-17 | Duch Jacek | Chairman of Supervisory Board | Inna | 31 458 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2025-04-17 | Duch Jacek (Fundacja Rodzinna Ducha) | Chairman of Supervisory Board | Inna | 31 458 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| od 2024-04-25 do 2024-04-26 | Duch Jacek (Fundacja Rodzinna Ducha) | Chairman of Supervisory Board | Buy | 6 944 | min. 78,92 zł max. 79,09 zł | 548 020,48 zł |
| 2024-04-25 | Góral Adam (Adam Góral Fundacja Rodzinna, darowizna) | CEO | Inna | 8 310 000 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2024-04-25 | Góral Adam (darowizna) | CEO | Inna | 8 310 000 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2024-02-14 | Duch Jacek (Fundacja Rodzinna Ducha) | Chairman of Supervisory Board | Buy | 6 106 | 71,08 zł | 434 014,48 zł |
10/21
Source: , as of 2026-05-01.
Headline indices
Total-return indices
Broad-market indices
Sector indices
Thematic indices
International indices
Current and periodic reports filed by the issuer through the ESPI (Main Market) and EBI (NewConnect) channels - the official market-disclosure system for Polish listed companies.
| Date | System | Number / category | Title |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | ESPI | Kwartalny | /2026 | QSr |
| 2026-05-19 | ESPI | Bieżący | 21/2026 | Wybrane szacunkowe wyniki finansowe Grupy Asseco za I kwartał 2026 roku |
| 2026-05-08 | ESPI | Bieżący | 20/2026 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze |
| 2026-05-07 | ESPI | Bieżący | 19/2026 | Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję |
| 2026-05-07 | ESPI | Bieżący | 18/2026 | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 7 maja 2026 roku |
| 2025-03-25 | EBI | Bieżący | 1/2025 | Asseco Poland Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 |
| 2024-03-22 | EBI | Bieżący | 1/2024 | Asseco Poland Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 |
| 2023-04-14 | EBI | Bieżący | 1/2023 | Asseco Poland Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 |
Contact details and key issuer information from the GPW listing card.
GPW data, retrieved 2026-06-04.
View ACP on gpw.pl
SPÓŁKA AKCYJNA
Asseco Poland Spółka Akcyjna