
SPÓŁKA AKCYJNA
IMS
IMS Spółka Akcyjna

SPÓŁKA AKCYJNA
IMS Spółka Akcyjna
IMS on the Warsaw Stock Exchange (GPW): ticker, ISIN, share price, session change, market segment, sector and stock-index membership (KRS 0000278240).
Listing data for IMS on the Warsaw Stock Exchange (GPW) - share price, session change, market segment, industry sector, ISIN code and stock-index membership.

IMS
ISIN: PLINTMS00019
The Main Market of GPW lists the largest and most liquid Polish equities, subject to the full disclosure regime.
Live trading-session parameters and historical extrema sourced from the GPW listing card.
Current session
Price history
Headline valuation multiples and issue-size figures - market capitalisation, P/E and P/BV ratios, shares outstanding and dividend yield.
Market capitalisation
73.07 M PLN
Current share price multiplied by total shares outstanding.
Book value
43.52 M PLN
Equity attributable to parent from the latest financial statements.
P/E (price-to-earnings)
8.20
Market capitalisation divided by trailing-twelve-month net profit.
P/BV (price-to-book)
1.68
Market capitalisation divided by the book value of equity.
Shares outstanding
34,469,086
Market / Segment
Równoległy
Dividend yield
8.50%
Annual dividend per share divided by the current share price.
Holders with at least 5% of the share capital or voting rights at the general meeting.
| Shareholder | Shares | Capital share | Votes | Voting share |
|---|---|---|---|---|
| Michał Kornacki | 6,535,989 | 18.96% | 6,535,989 | 18.96% |
| Dariusz Lichacz | 6,392,987 | 18.55% | 6,392,987 | 18.55% |
| Artur Czeszejko-Sochacki * | 3,482,320 | 10.10% | 3,482,320 | 10.10% |
| FRAM Fundacja Rodzinna | 2,460,051 | 7.14% | 2,460,051 | 7.14% |
| PEPE Fundacja Rodzinna | 1,788,899 | 5.19% | 1,788,899 | 5.19% |
* z podmiotami zależnymi
Selected income-statement, balance-sheet and cash-flow items together with profitability and liquidity ratios (source: Notoria).
Performance (PLN '000s)
Balance sheet (PLN '000s)
Cash flows (PLN '000s)
Profitability & liquidity ratios
Dane finansowe w tys. PLN · Dane skonsolidowane · Źródło danych: Notoria
Current and historical dividend policy - record dates, payment dates and dividend per share.
Latest dividend
Dividend per share
0,12 zł
Dividend yield
3,97%
Record date
-- --
Payment history
| Year | Record date | Payment date | Dividend per share | Dividend yield |
|---|---|---|---|---|
| - | -- -- | - | 0,12 zł | 3,97% |
| - | 2025-12-08 | - | 0,12 zł | 3,97% |
| - | -- -- | - | 0,16 zł | 3,90% |
| - | 2024-11-29 | - | 0,16 zł | 3,90% |
| 2023 | 2024-05-24 | - | 0,28 zł | 6,00% |
| 2022 | 2023-07-03 | - | 0,21 zł | 7,05% |
| 2021 | 2022-06-14 | - | 0,18 zł | 6,47% |
| 2020 | 2021-07-02 | - | 0,10 zł | 2,81% |
| 2019 | 2020-09-02 | - | 0,05 zł | 1,68% |
| 2018 | 2019-05-30 | - | 0,19 zł | 4,75% |
| 2017 | 2018-06-11 | - | 0,24 zł | 6,52% |
| 2016 | 2017-05-31 | - | 0,12 zł | 3,41% |
Source: , as of 2026-05-01.
Recommendations issued by brokerage houses - direction (buy / hold / sell) and price target.
Buy
9
Hold
0
Sell
0
Average price target
4.25 PLN
| Date | Broker | Rating | Target price | Price on date |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | Millennium DM SA | Buy | 4,00 | 3,04 zł |
| 2025-06-11 | Millennium DM SA | Buy | 4,50 | 3,76 zł |
| 2025-05-21 | Millennium DM SA | Buy | 4,60 | 4,10 zł |
| 2024-10-07 | Millennium DM SA | Buy | 4,50 | 3,50 zł |
| 2024-05-08 | Millennium DM SA | Accumulate | 5,00 | 4,42 zł |
| 2023-12-08 | Millennium DM SA | Buy | 4,60 | 4,29 zł |
| 2023-09-08 | Millennium DM SA | Buy | 3,80 | 2,86 zł |
| 2021-02-11 | Erste Securities Polska SA | Buy | 3,54 | 2,90 zł |
| 2020-08-13 | Erste Securities Polska SA | Buy | 3,73 | 2,86 zł |
Source: , as of 2026-05-01.
Upcoming and recent corporate events - earnings releases, AGMs, dividend dates.
Upcoming events
17 Wrześni
in 47 days
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2026 roku.
26 Listopa
in 117 days
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku.
Recent events
28 Maja 20
65 days ago
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku.
23 Kwietni
100 days ago
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok.
Source: , as of 2026-05-01.
Transactions in the company's shares by board members, supervisory-board members and other persons with access to inside information - disclosure required by Article 19 MAR.
Buys
56
Sells
41
Total value
11,701,315 PLN
| Date | Insider | Function | Operation | Volume | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Mania Rafał (Fram Fundacja Rodzinna) | Supervisory Board Member | Buy | 283 545 | 2,70 zł | 765 571,50 zł |
| od 2025-12-22 do 2025-12-23 | Kornacki Michał | CEO | Buy | 18 500 | 2,54 zł | 46 990,00 zł |
| 2025-09-17 | Bielawski Piotr | Deputy CEO | Buy | 563 | 2,90 zł | 1 632,70 zł |
| 2025-07-22 | Parczewski Jarosław | Supervisory Board Member | Sell | 387 | 8,00 zł | 3 096,00 zł |
| 2025-07-22 | Czeszejko-Sochacki Artur (Cacheman Ltd.) | Supervisory Board Member | Sell | 68 542 | 8,00 zł | 548 336,00 zł |
| 2024-11-29 | Piwocki Wojciech | Deputy CEO | Buy | 24 195 | 3,10 zł | 75 004,50 zł |
| 2024-11-28 | Czeszejko-Sochacki Artur | Supervisory Board Member | Buy | 96 775 | 3,10 zł | 300 002,50 zł |
| 2024-11-28 | Kornacki Michał | CEO | Buy | 32 260 | 3,10 zł | 100 006,00 zł |
| 2024-11-28 | Bielawski Piotr | Deputy CEO | Buy | 24 195 | 3,10 zł | 75 004,50 zł |
| 2024-11-28 | Dominiak Jarosław | Supervisory Board Member | Buy | 80 646 | 3,10 zł | 250 002,60 zł |
10/107
Source: , as of 2026-05-01.
Headline indices
Sector indices
Current and periodic reports filed by the issuer through the ESPI (Main Market) and EBI (NewConnect) channels - the official market-disclosure system for Polish listed companies.
| Date | System | Number / category | Title |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ESPI | Bieżący | 16/2026 | Odpowiedź na pytania Akcjonariusza zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 17.06.2026 roku |
| 2026-06-17 | ESPI | Bieżący | 15/2026 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 17.06.2026 roku |
| 2026-06-17 | ESPI | Bieżący | 14/2026 | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 17.06.2026 roku. |
| 2026-06-17 | ESPI | Bieżący | 13/2026 | Podział zysku za 2025 rok |
| 2026-06-10 | ESPI | Bieżący | 12/2026 | Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy |
| 2025-12-15 | EBI | Bieżący | 1/2025 | Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 |
| 2024-04-11 | EBI | Bieżący | 1/2024 | IMS Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 |
| 2023-06-28 | EBI | Bieżący | 1/2023 | IMS Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk |
Contact details and key issuer information from the GPW listing card.
GPW data, retrieved 2026-07-03.
View IMS on gpw.pl