SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WE Create
WE Create Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WE Create Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy WE Create do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 90.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE CreateAnalizowana WARSZAWA · Kultura i sztuka | 1,2 mln zł | 1,1 tys. zł | 5,9 tys. zł | 458,7 tys. zł | 421,5 tys. zł | 0,09% | 0,27% | 11,90 | 4 | 2024 | |
LIVE NATION WARSZAWA · Kultura i sztuka | 400,7 mln zł | 51,2 mln zł | 47,6 mln zł | 562,6 mln zł | 209,9 mln zł | 12,77% | 24,38% | 1,29 | 8 | 2025 | |
MUZK WARSZAWA · Kultura i sztuka | 102,4 mln zł | 3,2 mln zł | 1,1 mln zł | 3,9 mln zł | 3,3 mln zł | 3,15% | 98,47% | 6,05 | 1 | 2024 | |
REFREN WARSZAWA · Kultura i sztuka | 28,1 mln zł | 38,7 tys. zł | 47,4 tys. zł | 743,9 tys. zł | 43,7 tys. zł | 0,14% | 88,57% | 1,13 | 1 | 2024 | |
WEST EVENTZ WARSZAWA · Kultura i sztuka | 24,1 mln zł | 469,0 tys. zł | 571,4 tys. zł | 5,8 mln zł | 1,5 mln zł | 1,94% | 31,02% | 1,35 | 3 | 2025 | |
STUDIO BUFFO WARSZAWA · Kultura i sztuka | 19,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,5 mln zł | 7,7 mln zł | 1,6 mln zł | 6,66% | 78,18% | 10,01 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WE Create 2024 | LIVE NATION 2025 | MUZK 2024 | REFREN 2024 | WEST EVENTZ 2025 | STUDIO BUFFO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 400,7 mln zł +32261.7% | 102,4 mln zł +8169.9% | 28,1 mln zł +2172.8% | 24,1 mln zł +1849.7% | 19,2 mln zł +1448.2% |
| Zysk netto | 1,1 tys. zł | 51,2 mln zł +4536206.8% | 3,2 mln zł +285428.2% | 38,7 tys. zł +3333.2% | 469,0 tys. zł +41464.4% | 1,3 mln zł +113015.3% |
| EBITDA | 5,9 tys. zł | 47,6 mln zł +801333.8% | 1,1 mln zł +18986.2% | 47,4 tys. zł +697.9% | 571,4 tys. zł +9511.0% | 1,5 mln zł +25501.7% |
| Zysk operacyjny | 1,4 tys. zł | 47,5 mln zł +3365529.8% | 1,1 mln zł +80218.4% | 47,4 tys. zł +3257.6% | 571,4 tys. zł +40344.7% | 1,5 mln zł +103448.1% |
| Aktywa | 458,7 tys. zł | 562,6 mln zł +122553.3% | 3,9 mln zł +754.5% | 743,9 tys. zł +62.2% | 5,8 mln zł +1163.1% | 7,7 mln zł +1570.6% |
| Kapitał własny | 421,5 tys. zł | 209,9 mln zł +49699.3% | 3,3 mln zł +676.2% | 43,7 tys. zł -89.6% | 1,5 mln zł +258.7% | 1,6 mln zł +287.3% |
| Marża netto | 0,09% | 12,77% +12.7 pp | 3,15% +3.1 pp | 0,14% +0.0 pp | 1,94% +1.9 pp | 6,66% +6.6 pp |
| ROE | 0,27% | 24,38% +24.1 pp | 98,47% +98.2 pp | 88,57% +88.3 pp | 31,02% +30.8 pp | 78,18% +77.9 pp |
| Płynność bieżąca | 11,90 | 1,29 -1061.2 pp | 6,05 -584.9 pp | 1,13 -1077.5 pp | 1,35 -1054.9 pp | 10,01 -189.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 90.01.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 90.01.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
199 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
199
Firmy w PKD - cały kraj
705
Udział województwa w PKD
28,23%
Pozycja przychodowa
151 / 199
Średni przychód PKD (region)
1,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
182,0 tys. zł