SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Longrail
Longrail Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Longrail Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Longrail do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGRAILAnalizowana ODRANO-WOLA · Transport lądowy | 0 zł | -10,0 tys. zł | -12,6 tys. zł | 128,4 tys. zł | 74,6 tys. zł | - | -13,39% | 2,02 | 2 | 2024 | |
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZ… WARSZAWA · Transport lądowy | 3,8 mld zł | 39,4 mln zł | 409,7 mln zł | 6,3 mld zł | 776,5 mln zł | - | - | - | 16 | 2025 | |
FREIGHTLINER PL WARSZAWA · Transport lądowy | 388,3 mln zł | 15,6 mln zł | 32,7 mln zł | 214,7 mln zł | 40,6 mln zł | 4,01% | 38,29% | 2,44 | 1 | 2024 | |
CD CARGO POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 201,2 mln zł | 15,5 mln zł | 30,6 mln zł | 244,2 mln zł | 136,7 mln zł | 7,71% | 11,35% | 1,27 | 7 | 2024 | |
LTG CARGO POLSKA WARSZAWA · Transport lądowy | 168,5 mln zł | -33,8 mln zł | -25,6 mln zł | 76,6 mln zł | 44,0 mln zł | -20,04% | -76,71% | 1,13 | 5 | 2024 | |
VIA CARGO WARSZAWA · Transport lądowy | 145,0 mln zł | 3,7 mln zł | 5,2 mln zł | 44,7 mln zł | 31,8 mln zł | 2,54% | 11,60% | 3,61 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | LONGRAIL 2024 | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W… 2025 | FREIGHTLINER PL 2024 | CD CARGO POLAND 2024 | LTG CARGO POLSKA 2024 | VIA CARGO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 3,8 mld zł | 388,3 mln zł | 201,2 mln zł | 168,5 mln zł | 145,0 mln zł |
| Zysk netto | -10,0 tys. zł | 39,4 mln zł +394584.4% | 15,6 mln zł +155859.0% | 15,5 mln zł +155461.0% | -33,8 mln zł -337987.5% | 3,7 mln zł +36984.5% |
| EBITDA | -12,6 tys. zł | 409,7 mln zł +3256305.4% | 32,7 mln zł +260145.9% | 30,6 mln zł +243182.8% | -25,6 mln zł -203593.8% | 5,2 mln zł +41333.9% |
| Zysk operacyjny | -12,6 tys. zł | 173,3 mln zł +1377450.3% | 20,6 mln zł +164142.7% | 18,0 mln zł +142793.1% | -28,4 mln zł -225959.0% | 4,9 mln zł +39116.0% |
| Aktywa | 128,4 tys. zł | 6,3 mld zł +4870634.9% | 214,7 mln zł +167175.3% | 244,2 mln zł +190139.8% | 76,6 mln zł +59555.7% | 44,7 mln zł +34713.3% |
| Kapitał własny | 74,6 tys. zł | 776,5 mln zł +1040749.0% | 40,6 mln zł +54361.9% | 136,7 mln zł +183123.0% | 44,0 mln zł +58904.9% | 31,8 mln zł +42467.3% |
| Marża netto | - | - | 4,01% | 7,71% | -20,04% | 2,54% |
| ROE | -13,39% | - | 38,29% +51.7 pp | 11,35% +24.7 pp | -76,71% -63.3 pp | 11,60% +25.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,02 | - | 2,44 +42.2 pp | 1,27 -74.6 pp | 1,13 -88.7 pp | 3,61 +159.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
28 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
28
Firmy w PKD - cały kraj
127
Udział województwa w PKD
22,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 106 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
32,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,8 mln zł