SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZPHU Masta E-ON
ZPHU Masta E-ON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ZPHU Masta E-ON do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 35.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPHU MASTA E-ONAnalizowana ŚWIERKOCIN · Energetyka | 30,1 mln zł | 326,9 tys. zł | 436,6 tys. zł | 6,4 mln zł | 2,9 mln zł | 1,09% | 11,13% | 2,50 | 1 | 2024 | |
SCANDERE BYDGOSZCZ · Energetyka | 560,2 mln zł | -2,6 mln zł | 2,9 mln zł | 61,1 mln zł | 1,7 mln zł | -0,46% | -152,84% | 0,95 | 7 | 2024 | |
PVE 175 BIAŁE BŁOTA · Energetyka | 86,9 mln zł | 14,9 mln zł | 19,4 mln zł | 46,1 mln zł | 32,9 mln zł | 17,12% | 45,28% | 1,48 | 5 | 2024 | |
PVE 164 BYDGOSZCZ · Energetyka | 55,9 mln zł | 2,2 mln zł | 3,1 mln zł | 22,1 mln zł | 15,0 mln zł | 4,00% | 14,90% | 2,79 | 1 | 2023 | |
ALLTER POWER MEŁNO · Energetyka | 17,7 mln zł | 4,3 mln zł | 6,2 mln zł | 22,6 mln zł | 13,6 mln zł | 24,08% | 31,34% | 1,95 | 2 | 2024 | |
WINDENERG EKSPLOATACJA BYDGOSZCZ · Energetyka | 17,3 mln zł | 4,9 mln zł | 9,9 mln zł | 29,4 mln zł | 20,0 mln zł | 28,47% | 24,60% | 4,14 | 1 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ZPHU MASTA E-ON 2024 | SCANDERE 2024 | PVE 175 2024 | PVE 164 2023 | ALLTER POWER 2024 | WINDENERG EKSPLOATACJA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 30,1 mln zł | 560,2 mln zł +1762.5% | 86,9 mln zł +189.0% | 55,9 mln zł +85.7% | 17,7 mln zł -41.0% | 17,3 mln zł -42.6% |
| Zysk netto | 326,9 tys. zł | -2,6 mln zł -890.0% | 14,9 mln zł +4452.9% | 2,2 mln zł +584.0% | 4,3 mln zł +1207.1% | 4,9 mln zł +1404.3% |
| EBITDA | 436,6 tys. zł | 2,9 mln zł +553.9% | 19,4 mln zł +4334.0% | 3,1 mln zł +619.3% | 6,2 mln zł +1328.8% | 9,9 mln zł +2175.4% |
| Zysk operacyjny | 319,6 tys. zł | 2,7 mln zł +758.9% | 18,9 mln zł +5826.6% | 2,8 mln zł +784.2% | 5,1 mln zł +1491.3% | 6,1 mln zł +1821.5% |
| Aktywa | 6,4 mln zł | 61,1 mln zł +850.0% | 46,1 mln zł +617.7% | 22,1 mln zł +243.3% | 22,6 mln zł +251.1% | 29,4 mln zł +357.7% |
| Kapitał własny | 2,9 mln zł | 1,7 mln zł -42.5% | 32,9 mln zł +1019.0% | 15,0 mln zł +410.9% | 13,6 mln zł +364.1% | 20,0 mln zł +580.6% |
| Marża netto | 1,09% | -0,46% -1.5 pp | 17,12% +16.0 pp | 4,00% +2.9 pp | 24,08% +23.0 pp | 28,47% +27.4 pp |
| ROE | 11,13% | -152,84% -164.0 pp | 45,28% +34.2 pp | 14,90% +3.8 pp | 31,34% +20.2 pp | 24,60% +13.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,50 | 0,95 -154.4 pp | 1,48 -101.9 pp | 2,79 +29.7 pp | 1,95 -55.1 pp | 4,14 +164.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 35.11.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 35.11.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
552 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
552
Firmy w PKD - cały kraj
8004
Udział województwa w PKD
6,90%
Pozycja przychodowa
15 / 552
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZPHU Masta E-ON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością