SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zosia
Zosia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Zosia do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.42.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZosiaAnalizowana WÓLKA KOSOWSKA · Handel hurtowy | 1,0 mln zł | 10,4 tys. zł | 26,4 tys. zł | 497,0 tys. zł | 402,7 tys. zł | 1,01% | 2,58% | 4,89 | 7 | 2025 | |
VF POLSKA DISTRIBUTION WARSZAWA · Handel hurtowy | 748,8 mln zł | 11,7 mln zł | 19,3 mln zł | 293,4 mln zł | 73,9 mln zł | 1,57% | 15,88% | 1,34 | 7 | 2025 | |
TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA) SPÓŁKA Z… WARSZAWA · Handel hurtowy | 222,1 mln zł | -18,8 mln zł | -19,8 mln zł | 94,0 mln zł | 14,1 mln zł | -8,46% | -133,51% | 1,11 | 7 | 2024 | |
E PLUS M ŁOZISKA · Handel hurtowy | 152,5 mln zł | 2,8 mln zł | 4,0 mln zł | 91,4 mln zł | 81,2 mln zł | 1,87% | 3,51% | 7,58 | 4 | 2024 | |
ART.MAS EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, W… RADOM · Handel hurtowy | 151,9 mln zł | 21,7 mln zł | 24,9 mln zł | 152,4 mln zł | 141,7 mln zł | 14,30% | 15,33% | 11,95 | 3 | 2025 | |
POLSKA ODZIEŻ LEGIONOWO · Handel hurtowy | 80,4 mln zł | 1,5 mln zł | - | 1,8 mln zł | 1,8 mln zł | 1,89% | 86,59% | 69,12 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Zosia 2025 | VF POLSKA DISTRIBUTION 2025 | TRIUMPH INTERNATIONAL (POLS… 2024 | E PLUS M 2024 | ART.MAS EXPORT-IMPORT, JACE… 2025 | POLSKA ODZIEŻ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 748,8 mln zł +72863.7% | 222,1 mln zł +21541.4% | 152,5 mln zł +14762.3% | 151,9 mln zł +14697.8% | 80,4 mln zł +7731.8% |
| Zysk netto | 10,4 tys. zł | 11,7 mln zł +113021.0% | -18,8 mln zł -181175.7% | 2,8 mln zł +27350.6% | 21,7 mln zł +209183.5% | 1,5 mln zł +14528.9% |
| EBITDA | 26,4 tys. zł | 19,3 mln zł +72906.2% | -19,8 mln zł -74819.4% | 4,0 mln zł +14923.7% | 24,9 mln zł +94219.3% | - |
| Zysk operacyjny | 16,5 tys. zł | 18,6 mln zł +112168.6% | -17,4 mln zł -105416.5% | 3,5 mln zł +20843.1% | 24,6 mln zł +148802.0% | 1,9 mln zł +11192.9% |
| Aktywa | 497,0 tys. zł | 293,4 mln zł +58929.8% | 94,0 mln zł +18804.2% | 91,4 mln zł +18298.9% | 152,4 mln zł +30561.1% | 1,8 mln zł +257.9% |
| Kapitał własny | 402,7 tys. zł | 73,9 mln zł +18260.7% | 14,1 mln zł +3394.9% | 81,2 mln zł +20066.8% | 141,7 mln zł +35079.5% | 1,8 mln zł +335.3% |
| Marża netto | 1,01% | 1,57% +0.6 pp | -8,46% -9.5 pp | 1,87% +0.9 pp | 14,30% +13.3 pp | 1,89% +0.9 pp |
| ROE | 2,58% | 15,88% +13.3 pp | -133,51% -136.1 pp | 3,51% +0.9 pp | 15,33% +12.8 pp | 86,59% +84.0 pp |
| Płynność bieżąca | 4,89 | 1,34 -355.7 pp | 1,11 -378.6 pp | 7,58 +269.0 pp | 11,95 +705.4 pp | 69,12 +6423.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.42.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.42.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
910 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
910
Firmy w PKD - cały kraj
1635
Udział województwa w PKD
55,66%
Pozycja przychodowa
Ranga 1458 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
698,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zosia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością