SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zingflow
Zingflow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Zingflow do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZINGFLOWAnalizowana WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 1,2 mln zł | 18,1 tys. zł | -16,8 tys. zł | 1,0 mln zł | 551,5 tys. zł | 1,53% | 3,29% | 2,06 | 1 | 2024 | |
STO2 WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 385,1 mln zł | 17,7 mln zł | 19,7 mln zł | 234,3 mln zł | 111,0 mln zł | 4,60% | 15,95% | 1,93 | 7 | 2024 | |
AVENGA IT PROFESSIONALS WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 361,8 mln zł | 12,1 mln zł | 15,3 mln zł | 150,5 mln zł | 87,0 mln zł | 3,34% | 13,89% | 1,70 | 7 | 2024 | |
SMARTLUNCH WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 201,3 mln zł | -23,1 mln zł | 1,9 mln zł | 58,0 mln zł | 30,9 mln zł | -11,49% | -74,89% | 2,05 | 2 | 2024 | |
CALLSTACK.IO WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 127,9 mln zł | 42,4 mln zł | 47,4 mln zł | 54,0 mln zł | 43,5 mln zł | 33,18% | 97,46% | 6,67 | 7 | 2024 | |
MODIVO TECH POLKOWICE · IT i oprogramowanie | 125,5 mln zł | -9,7 mln zł | 40,1 mln zł | 242,3 mln zł | 125,4 mln zł | -7,70% | -7,71% | 0,63 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ZINGFLOW 2024 | STO2 2024 | AVENGA IT PROFESSIONALS 2024 | SMARTLUNCH 2024 | CALLSTACK.IO 2024 | MODIVO TECH 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 385,1 mln zł +32481.1% | 361,8 mln zł +30506.0% | 201,3 mln zł +16931.8% | 127,9 mln zł +10719.5% | 125,5 mln zł +10514.2% |
| Zysk netto | 18,1 tys. zł | 17,7 mln zł +97634.7% | 12,1 mln zł +66594.3% | -23,1 mln zł -127789.1% | 42,4 mln zł +234149.6% | -9,7 mln zł -53436.9% |
| EBITDA | -16,8 tys. zł | 19,7 mln zł +117496.3% | 15,3 mln zł +91100.6% | 1,9 mln zł +11533.6% | 47,4 mln zł +281853.0% | 40,1 mln zł +238492.7% |
| Zysk operacyjny | -37,2 tys. zł | 18,9 mln zł +50885.7% | 17,0 mln zł +45910.3% | 355,8 tys. zł +1057.6% | 46,6 mln zł +125596.0% | 690,8 tys. zł +1959.1% |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 234,3 mln zł +22768.2% | 150,5 mln zł +14592.7% | 58,0 mln zł +5563.9% | 54,0 mln zł +5167.8% | 242,3 mln zł +23549.6% |
| Kapitał własny | 551,5 tys. zł | 111,0 mln zł +20030.1% | 87,0 mln zł +15668.9% | 30,9 mln zł +5501.1% | 43,5 mln zł +7796.0% | 125,4 mln zł +22635.4% |
| Marża netto | 1,53% | 4,60% +3.1 pp | 3,34% +1.8 pp | -11,49% -13.0 pp | 33,18% +31.6 pp | -7,70% -9.2 pp |
| ROE | 3,29% | 15,95% +12.7 pp | 13,89% +10.6 pp | -74,89% -78.2 pp | 97,46% +94.2 pp | -7,71% -11.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,06 | 1,93 -13.5 pp | 1,70 -36.1 pp | 2,05 -1.6 pp | 6,67 +460.4 pp | 0,63 -142.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.10.B, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.10.B - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
8 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
8
Firmy w PKD - cały kraj
46
Udział województwa w PKD
17,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 24 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
911,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zingflow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością