SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZERO 7
ZERO 7 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZERO 7 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ZERO 7 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.25.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZERO 7Analizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 2,3 mln zł | 109,6 tys. zł | 129,9 tys. zł | 328,2 tys. zł | 214,2 tys. zł | 4,79% | 51,13% | 2,83 | 3 | 2020 | |
M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… MARKI · Handel detaliczny | 125,2 mln zł | 3,6 mln zł | 6,9 mln zł | 76,0 mln zł | 39,4 mln zł | 2,90% | 9,21% | 1,99 | 6 | 2024 | |
KONDRAT WINA WYBRANE WARSZAWA · Handel detaliczny | 17,4 mln zł | 437,4 tys. zł | 680,7 tys. zł | 9,2 mln zł | 3,7 mln zł | 2,51% | 11,71% | 2,13 | 8 | 2025 | |
F.H.U. P&G WARSZAWA · Handel detaliczny | 14,2 mln zł | 545,7 tys. zł | - | 9,5 mln zł | 550,7 tys. zł | 3,83% | 99,09% | 1,06 | 1 | 2023 | |
ARG POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 10,4 mln zł | 274,7 tys. zł | 856,4 tys. zł | 5,6 mln zł | 593,8 tys. zł | 2,64% | 46,26% | 0,87 | 6 | 2024 | |
CPA WAW 1 WARSZAWA · Handel detaliczny | 10,0 mln zł | -43,5 tys. zł | - | 2,8 mln zł | 131,8 tys. zł | -0,43% | -32,99% | - | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ZERO 7 2020 | M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 | KONDRAT WINA WYBRANE 2025 | F.H.U. P&G 2023 | ARG POLSKA 2024 | CPA WAW 1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,3 mln zł | 125,2 mln zł +5373.8% | 17,4 mln zł +663.1% | 14,2 mln zł +522.4% | 10,4 mln zł +355.2% | 10,0 mln zł +337.2% |
| Zysk netto | 109,6 tys. zł | 3,6 mln zł +3214.7% | 437,4 tys. zł +299.3% | 545,7 tys. zł +398.1% | 274,7 tys. zł +150.7% | -43,5 tys. zł -139.7% |
| EBITDA | 129,9 tys. zł | 6,9 mln zł +5209.7% | 680,7 tys. zł +423.9% | - | 856,4 tys. zł +559.1% | - |
| Zysk operacyjny | 120,6 tys. zł | 5,6 mln zł +4549.9% | 653,6 tys. zł +441.9% | 676,7 tys. zł +461.0% | 621,8 tys. zł +415.5% | - |
| Aktywa | 328,2 tys. zł | 76,0 mln zł +23064.5% | 9,2 mln zł +2693.9% | 9,5 mln zł +2798.4% | 5,6 mln zł +1594.9% | 2,8 mln zł +753.2% |
| Kapitał własny | 214,2 tys. zł | 39,4 mln zł +18297.8% | 3,7 mln zł +1643.6% | 550,7 tys. zł +157.0% | 593,8 tys. zł +177.2% | 131,8 tys. zł -38.5% |
| Marża netto | 4,79% | 2,90% -1.9 pp | 2,51% -2.3 pp | 3,83% -1.0 pp | 2,64% -2.2 pp | -0,43% -5.2 pp |
| ROE | 51,13% | 9,21% -41.9 pp | 11,71% -39.4 pp | 99,09% +48.0 pp | 46,26% -4.9 pp | -32,99% -84.1 pp |
| Płynność bieżąca | 2,83 | 1,99 -84.4 pp | 2,13 -70.1 pp | 1,06 -176.8 pp | 0,87 -196.3 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.25.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.25.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
121 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
121
Firmy w PKD - cały kraj
414
Udział województwa w PKD
29,23%
Pozycja przychodowa
59 / 121
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
249,8 tys. zł