SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zenter
Zenter Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Zenter do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZenterAnalizowana KNURÓW · Wynajem i leasing | 0 zł | -52,36 zł | -132 zł | 4,6 tys. zł | 4,6 tys. zł | - | -1,13% | - | 7 | 2024 | |
AUTO-CENTRUM SIKORA MIKOŁÓW · Wynajem i leasing | 156,4 mln zł | -2,0 mln zł | 6,0 tys. zł | 46,2 mln zł | 7,1 mln zł | -1,25% | -27,65% | 1,02 | 5 | 2024 | |
APJA FECHU BIELSKO-BIAŁA · Wynajem i leasing | 96,1 mln zł | -10,1 mln zł | -8,4 mln zł | 11,6 mln zł | 687,2 tys. zł | -10,56% | -1476,19% | 1,05 | 4 | 2024 | |
ŁATWEAUTO.PL CHORZÓW · Wynajem i leasing | 58,3 mln zł | 785,3 tys. zł | 1,9 mln zł | 24,3 mln zł | 3,2 mln zł | 1,35% | 24,67% | 0,70 | 7 | 2024 | |
MOTO FLOTA CHORZÓW · Wynajem i leasing | 55,3 mln zł | 1,5 mln zł | 3,2 mln zł | 14,8 mln zł | 8,1 mln zł | 2,68% | 18,33% | 1,84 | 8 | 2025 | |
MARKETING KRYSTIAN GDOWKA, ARTUR OSTRĘGA GLIWICE · Wynajem i leasing | 37,4 mln zł | -94,8 tys. zł | -135,1 tys. zł | 60,5 mln zł | 37,7 mln zł | -0,25% | -0,25% | 2,65 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Zenter 2024 | AUTO-CENTRUM SIKORA 2024 | APJA FECHU 2024 | ŁATWEAUTO.PL 2024 | MOTO FLOTA 2025 | MARKETING KRYSTIAN GDOWKA,… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 156,4 mln zł | 96,1 mln zł | 58,3 mln zł | 55,3 mln zł | 37,4 mln zł |
| Zysk netto | -52,36 zł | -2,0 mln zł -3739014.4% | -10,1 mln zł -19373342.6% | 785,3 tys. zł +1499851.0% | 1,5 mln zł +2832723.2% | -94,8 tys. zł -180878.2% |
| EBITDA | -132 zł | 6,0 tys. zł +4646.5% | -8,4 mln zł -6359916.8% | 1,9 mln zł +1412525.2% | 3,2 mln zł +2395821.0% | -135,1 tys. zł -102273.1% |
| Zysk operacyjny | -132 zł | -303,3 tys. zł -229678.8% | -8,7 mln zł -6581128.4% | 1,3 mln zł +997280.3% | 1,8 mln zł +1392408.2% | -206,4 tys. zł -156295.7% |
| Aktywa | 4,6 tys. zł | 46,2 mln zł +994892.5% | 11,6 mln zł +250162.3% | 24,3 mln zł +522795.2% | 14,8 mln zł +319452.7% | 60,5 mln zł +1304153.1% |
| Kapitał własny | 4,6 tys. zł | 7,1 mln zł +152521.4% | 687,2 tys. zł +14712.8% | 3,2 mln zł +68508.2% | 8,1 mln zł +174362.7% | 37,7 mln zł +812365.1% |
| Marża netto | - | -1,25% | -10,56% | 1,35% | 2,68% | -0,25% |
| ROE | -1,13% | -27,65% -26.5 pp | -1476,19% -1475.1 pp | 24,67% +25.8 pp | 18,33% +19.5 pp | -0,25% +0.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,02 | 1,05 | 0,70 | 1,84 | 2,65 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.11.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.11.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
153 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
153
Firmy w PKD - cały kraj
1231
Udział województwa w PKD
12,43%
Pozycja przychodowa
Ranga 543 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
220,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zenter Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością