SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zdrowy Catering
Zdrowy Catering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Zdrowy Catering do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.29.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdrowy CateringAnalizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 512,4 tys. zł | -49,5 tys. zł | -56,1 tys. zł | 43,2 tys. zł | -849,7 tys. zł | -9,66% | 5,83% | 0,03 | 8 | 2025 | |
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA WIECZOREK SPÓŁK… ŻABNO · Handel detaliczny | 50,7 mln zł | 2,5 mln zł | 2,9 mln zł | 16,0 mln zł | 14,7 mln zł | 4,87% | 16,79% | 9,96 | 6 | 2024 | |
BEST FOOD GROUP KRAKÓW · Handel detaliczny | 4,6 mln zł | 796,6 tys. zł | 52,7 tys. zł | 850,6 tys. zł | 227,7 tys. zł | 17,16% | 349,88% | 1,24 | 3 | 2025 | |
CAP MARTIN KRAKÓW · Handel detaliczny | 3,5 mln zł | -313,0 tys. zł | -313,9 tys. zł | 1,2 mln zł | -122,2 tys. zł | -9,03% | 256,15% | 0,91 | 6 | 2024 | |
JUMA GROUP KRAKÓW · Handel detaliczny | 2,4 mln zł | -9,1 tys. zł | 19,8 tys. zł | 517,6 tys. zł | -30,2 tys. zł | -0,38% | 30,28% | 1,00 | 5 | 2025 | |
PRAWDZIWE JEDZENIE KRYNICA-ZDRÓJ · Handel detaliczny | 2,3 mln zł | 96,3 tys. zł | 96,9 tys. zł | 827,1 tys. zł | 379,4 tys. zł | 4,24% | 25,37% | 1,85 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Zdrowy Catering 2025 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA WIE… 2024 | BEST FOOD GROUP 2025 | CAP MARTIN 2024 | JUMA GROUP 2025 | PRAWDZIWE JEDZENIE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 512,4 tys. zł | 50,7 mln zł +9793.5% | 4,6 mln zł +806.1% | 3,5 mln zł +576.7% | 2,4 mln zł +367.6% | 2,3 mln zł +343.6% |
| Zysk netto | -49,5 tys. zł | 2,5 mln zł +5086.9% | 796,6 tys. zł +1708.6% | -313,0 tys. zł -532.1% | -9,1 tys. zł +81.5% | 96,3 tys. zł +294.4% |
| EBITDA | -56,1 tys. zł | 2,9 mln zł +5252.5% | 52,7 tys. zł +193.8% | -313,9 tys. zł -459.5% | 19,8 tys. zł +135.4% | 96,9 tys. zł +272.7% |
| Zysk operacyjny | -59,9 tys. zł | 2,4 mln zł +4169.3% | 33,2 tys. zł +155.4% | -313,9 tys. zł -424.4% | 19,8 tys. zł +133.1% | 96,9 tys. zł +261.9% |
| Aktywa | 43,2 tys. zł | 16,0 mln zł +36988.4% | 850,6 tys. zł +1869.6% | 1,2 mln zł +2699.6% | 517,6 tys. zł +1098.6% | 827,1 tys. zł +1815.2% |
| Kapitał własny | -849,7 tys. zł | 14,7 mln zł +1830.6% | 227,7 tys. zł +126.8% | -122,2 tys. zł +85.6% | -30,2 tys. zł +96.4% | 379,4 tys. zł +144.7% |
| Marża netto | -9,66% | 4,87% +14.5 pp | 17,16% +26.8 pp | -9,03% +0.6 pp | -0,38% +9.3 pp | 4,24% +13.9 pp |
| ROE | 5,83% | 16,79% +11.0 pp | 349,88% +344.1 pp | 256,15% +250.3 pp | 30,28% +24.5 pp | 25,37% +19.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,03 | 9,96 +993.1 pp | 1,24 +120.2 pp | 0,91 +87.5 pp | 1,00 +97.1 pp | 1,85 +181.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.29.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.29.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
18 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
18
Firmy w PKD - cały kraj
251
Udział województwa w PKD
7,17%
Pozycja przychodowa
Ranga 32 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
411,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zdrowy Catering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością