SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
XPC
XPC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy XPC do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPCAnalizowana LUBLIN · Handel detaliczny | 1,2 mln zł | 35,7 tys. zł | 49,4 tys. zł | 169,8 tys. zł | 92,6 tys. zł | 2,95% | 38,55% | 2,02 | 2 | 2024 | |
GETER TWARDOWSKI & SIEGIEDA BIAŁA PODLASKA · Handel detaliczny | 26,6 mln zł | 711,6 tys. zł | 881,0 tys. zł | 3,3 mln zł | 1,1 mln zł | 2,68% | 64,50% | 1,51 | 4 | 2025 | |
HARD-PC.PL OPOLE LUBELSKIE · Handel detaliczny | 15,8 mln zł | 11,9 tys. zł | 31,6 tys. zł | 2,7 mln zł | 864,0 tys. zł | 0,08% | 1,37% | 1,48 | 3 | 2024 | |
CLIFF LUBLIN · Handel detaliczny | 11,0 mln zł | 47,7 tys. zł | - | 180,4 tys. zł | 108,7 tys. zł | 0,43% | 43,86% | 2,52 | 2 | 2024 | |
INSTALNET SZABAT, RYDZEWSKI KRAŚNIK · Handel detaliczny | 6,6 mln zł | 551,6 tys. zł | 749,0 tys. zł | 4,6 mln zł | 2,1 mln zł | 8,39% | 26,19% | 1,91 | 7 | 2024 | |
LUBELSKIE CENTRUM KOMPUTEROWE LUBLIN · Handel detaliczny | 2,4 mln zł | 86,6 tys. zł | 118,9 tys. zł | 1,7 mln zł | 1,1 mln zł | 3,55% | 7,88% | 2,76 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | XPC 2024 | GETER TWARDOWSKI & SIEGIEDA 2025 | HARD-PC.PL 2024 | CLIFF 2024 | INSTALNET SZABAT, RYDZEWSKI 2024 | LUBELSKIE CENTRUM KOMPUTERO… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 26,6 mln zł +2097.4% | 15,8 mln zł +1205.7% | 11,0 mln zł +813.9% | 6,6 mln zł +443.7% | 2,4 mln zł +101.7% |
| Zysk netto | 35,7 tys. zł | 711,6 tys. zł +1893.4% | 11,9 tys. zł -66.8% | 47,7 tys. zł +33.6% | 551,6 tys. zł +1445.4% | 86,6 tys. zł +142.7% |
| EBITDA | 49,4 tys. zł | 881,0 tys. zł +1683.2% | 31,6 tys. zł -36.1% | - | 749,0 tys. zł +1416.0% | 118,9 tys. zł +140.7% |
| Zysk operacyjny | 40,3 tys. zł | 881,0 tys. zł +2086.2% | 31,6 tys. zł -21.7% | 71,5 tys. zł +77.3% | 651,5 tys. zł +1516.8% | 95,9 tys. zł +138.0% |
| Aktywa | 169,8 tys. zł | 3,3 mln zł +1821.6% | 2,7 mln zł +1463.1% | 180,4 tys. zł +6.2% | 4,6 mln zł +2613.9% | 1,7 mln zł +910.4% |
| Kapitał własny | 92,6 tys. zł | 1,1 mln zł +1091.3% | 864,0 tys. zł +832.9% | 108,7 tys. zł +17.4% | 2,1 mln zł +2174.6% | 1,1 mln zł +1086.7% |
| Marża netto | 2,95% | 2,68% -0.3 pp | 0,08% -2.9 pp | 0,43% -2.5 pp | 8,39% +5.4 pp | 3,55% +0.6 pp |
| ROE | 38,55% | 64,50% +26.0 pp | 1,37% -37.2 pp | 43,86% +5.3 pp | 26,19% -12.4 pp | 7,88% -30.7 pp |
| Płynność bieżąca | 2,02 | 1,51 -51.2 pp | 1,48 -54.0 pp | 2,52 +49.4 pp | 1,91 -11.0 pp | 2,76 +73.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.41.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.41.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
14 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
14
Firmy w PKD - cały kraj
472
Udział województwa w PKD
2,97%
Pozycja przychodowa
Ranga 21 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
XPC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością