SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
XD
XD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy XD do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 25.62.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAnalizowana GDYNIA · Produkcja metalowa | 41,4 tys. zł | 29,4 tys. zł | 29,4 tys. zł | 206,5 tys. zł | -65,8 tys. zł | 71,12% | -44,68% | 0,76 | 3 | 2024 | |
D&H ENGINEERING POLAND NIEZABYSZEWO · Produkcja metalowa | 178,4 mln zł | 14,1 mln zł | - | 121,9 mln zł | 78,0 mln zł | 7,91% | 18,09% | 1,68 | 4 | 2023 | |
EKO-LASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… BOŻEPOLE MAŁE · Produkcja metalowa | 60,8 mln zł | -2,8 mln zł | 1,5 mln zł | 48,8 mln zł | 18,7 mln zł | -4,58% | -14,86% | 1,44 | 7 | 2024 | |
LASERTECHNIKA BORZYTUCHOM · Produkcja metalowa | 41,9 mln zł | 3,6 mln zł | 13,1 mln zł | 74,7 mln zł | 35,2 mln zł | 8,70% | 10,35% | 0,64 | 4 | 2024 | |
BALTIX.SE GDYNIA · Produkcja metalowa | 32,8 mln zł | -1,7 mln zł | 768,9 tys. zł | 9,0 mln zł | 267,1 tys. zł | -5,15% | -632,39% | 0,63 | 4 | 2024 | |
EMMAROL GŁOBINO · Produkcja metalowa | 27,9 mln zł | -2,2 mln zł | - | 49,8 mln zł | 27,9 mln zł | -8,04% | -8,02% | 2,54 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | XD 2024 | D&H ENGINEERING POLAND 2023 | EKO-LASER SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | LASERTECHNIKA 2024 | BALTIX.SE 2024 | EMMAROL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 41,4 tys. zł | 178,4 mln zł +431154.9% | 60,8 mln zł +146893.9% | 41,9 mln zł +101097.0% | 32,8 mln zł +79165.6% | 27,9 mln zł +67267.6% |
| Zysk netto | 29,4 tys. zł | 14,1 mln zł +47863.0% | -2,8 mln zł -9563.2% | 3,6 mln zł +12279.9% | -1,7 mln zł -5841.4% | -2,2 mln zł -7716.1% |
| EBITDA | 29,4 tys. zł | - | 1,5 mln zł +5050.1% | 13,1 mln zł +44408.5% | 768,9 tys. zł +2513.7% | - |
| Zysk operacyjny | 29,4 tys. zł | 17,3 mln zł +58591.7% | -1,4 mln zł -4935.6% | 5,1 mln zł +17155.4% | 285,7 tys. zł +871.2% | -2,0 mln zł -6920.0% |
| Aktywa | 206,5 tys. zł | 121,9 mln zł +58933.2% | 48,8 mln zł +23544.3% | 74,7 mln zł +36097.9% | 9,0 mln zł +4234.4% | 49,8 mln zł +24004.5% |
| Kapitał własny | -65,8 tys. zł | 78,0 mln zł +118551.4% | 18,7 mln zł +28557.6% | 35,2 mln zł +53547.0% | 267,1 tys. zł +505.7% | 27,9 mln zł +42533.8% |
| Marża netto | 71,12% | 7,91% -63.2 pp | -4,58% -75.7 pp | 8,70% -62.4 pp | -5,15% -76.3 pp | -8,04% -79.2 pp |
| ROE | -44,68% | 18,09% +62.8 pp | -14,86% +29.8 pp | 10,35% +55.0 pp | -632,39% -587.7 pp | -8,02% +36.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,76 | 1,68 +91.8 pp | 1,44 +68.4 pp | 0,64 -11.9 pp | 0,63 -12.4 pp | 2,54 +178.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 25.62.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 25.62.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
41 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
41
Firmy w PKD - cały kraj
544
Udział województwa w PKD
7,54%
Pozycja przychodowa
Ranga 130 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
9,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,6 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
XD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością