SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
X-global
X-global Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
X-global Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy X-global do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-GLOBALAnalizowana RZESZÓW · Usługi finansowe | 0 zł | -297 zł | -297 zł | 7,5 tys. zł | 7,2 tys. zł | - | -4,11% | 30,39 | 4 | 2023 | |
WIKTORIA STALOWA WOLA · Usługi finansowe | 11,5 mln zł | 989,0 tys. zł | 1,2 mln zł | 3,2 mln zł | 2,3 mln zł | 8,59% | 42,87% | 2,72 | 6 | 2024 | |
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE ZBIGNIEW D… HARASIUKI · Usługi finansowe | 2,2 mln zł | 278,1 tys. zł | - | 2,1 mln zł | 1,6 mln zł | 12,77% | 17,21% | - | 6 | 2024 | |
WITKOWSKA UBEZPIECZENIA SANOK · Usługi finansowe | 1,9 mln zł | 358,2 tys. zł | 402,8 tys. zł | 468,2 tys. zł | 408,2 tys. zł | 18,47% | 87,75% | 7,80 | 2 | 2024 | |
ALFA-S RÓŻANKA · Usługi finansowe | 1,3 mln zł | 227,2 tys. zł | 265,2 tys. zł | 696,2 tys. zł | 400,5 tys. zł | 18,11% | 56,72% | 2,58 | 2 | 2024 | |
DOBREUBEZPIECZENIA KOLBUSZOWA · Usługi finansowe | 1,2 mln zł | 33,0 tys. zł | - | 1,9 mln zł | 1,7 mln zł | 2,77% | 1,96% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | X-GLOBAL 2023 | WIKTORIA 2024 | POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOW… 2024 | WITKOWSKA UBEZPIECZENIA 2024 | ALFA-S 2024 | DOBREUBEZPIECZENIA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 11,5 mln zł | 2,2 mln zł | 1,9 mln zł | 1,3 mln zł | 1,2 mln zł |
| Zysk netto | -297 zł | 989,0 tys. zł +333087.1% | 278,1 tys. zł +93721.7% | 358,2 tys. zł +120700.8% | 227,2 tys. zł +76586.3% | 33,0 tys. zł +11222.5% |
| EBITDA | -297 zł | 1,2 mln zł +402701.4% | - | 402,8 tys. zł +135718.6% | 265,2 tys. zł +89378.0% | - |
| Zysk operacyjny | -297 zł | 1,2 mln zł +402201.6% | - | 402,8 tys. zł +135718.6% | 250,5 tys. zł +84451.0% | - |
| Aktywa | 7,5 tys. zł | 3,2 mln zł +42709.4% | 2,1 mln zł +27338.9% | 468,2 tys. zł +6164.1% | 696,2 tys. zł +9213.8% | 1,9 mln zł +25028.6% |
| Kapitał własny | 7,2 tys. zł | 2,3 mln zł +31814.7% | 1,6 mln zł +22249.5% | 408,2 tys. zł +5546.5% | 400,5 tys. zł +5440.0% | 1,7 mln zł +23194.6% |
| Marża netto | - | 8,59% | 12,77% | 18,47% | 18,11% | 2,77% |
| ROE | -4,11% | 42,87% +47.0 pp | 17,21% +21.3 pp | 87,75% +91.9 pp | 56,72% +60.8 pp | 1,96% +6.1 pp |
| Płynność bieżąca | 30,39 | 2,72 -2766.8 pp | - | 7,80 -2259.0 pp | 2,58 -2781.0 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.22.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.22.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
70 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
70
Firmy w PKD - cały kraj
2043
Udział województwa w PKD
3,43%
Pozycja przychodowa
Ranga 214 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
652,3 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
221,2 tys. zł