SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZE
WZE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy WZE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WZEAnalizowana KONIN · Architektura i inżynieria | 104,1 tys. zł | 50,6 tys. zł | 56,8 tys. zł | 61,8 tys. zł | 55,6 tys. zł | 48,56% | 91,00% | 9,89 | 1 | 2024 | |
TASKOPROJEKT POZNAŃ · Architektura i inżynieria | 167,2 mln zł | 6,1 mln zł | 12,4 mln zł | 124,6 mln zł | 54,0 mln zł | 3,64% | 11,28% | 2,20 | 7 | 2024 | |
AGRO-PROJECTS PIANOWO · Architektura i inżynieria | 119,4 mln zł | 2,1 mln zł | 4,8 mln zł | 63,7 mln zł | 3,3 mln zł | 1,76% | 63,16% | 0,93 | 4 | 2024 | |
INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRO… KOŚCIAN · Architektura i inżynieria | 85,7 mln zł | 6,1 mln zł | - | 62,7 mln zł | 40,1 mln zł | 7,09% | 15,14% | 3,70 | 6 | 2024 | |
LAFRENTZ POLSKA POZNAŃ · Architektura i inżynieria | 79,7 mln zł | 2,5 mln zł | - | 34,8 mln zł | 18,2 mln zł | 3,14% | 13,74% | 2,24 | 7 | 2024 | |
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… SKÓRZEWO · Architektura i inżynieria | 76,8 mln zł | 626,0 tys. zł | 5,2 mln zł | 41,8 mln zł | 24,3 mln zł | 0,82% | 2,57% | 2,21 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WZE 2024 | TASKOPROJEKT 2024 | AGRO-PROJECTS 2024 | INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE S… 2024 | LAFRENTZ POLSKA 2024 | ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 104,1 tys. zł | 167,2 mln zł +160426.4% | 119,4 mln zł +114540.2% | 85,7 mln zł +82183.0% | 79,7 mln zł +76465.0% | 76,8 mln zł +73650.0% |
| Zysk netto | 50,6 tys. zł | 6,1 mln zł +11944.3% | 2,1 mln zł +4047.1% | 6,1 mln zł +11905.5% | 2,5 mln zł +4853.9% | 626,0 tys. zł +1138.1% |
| EBITDA | 56,8 tys. zł | 12,4 mln zł +21673.3% | 4,8 mln zł +8312.0% | - | - | 5,2 mln zł +8987.4% |
| Zysk operacyjny | 56,8 tys. zł | 10,8 mln zł +18950.4% | 3,1 mln zł +5344.0% | 7,2 mln zł +12644.1% | 3,2 mln zł +5528.9% | 1,5 mln zł +2504.6% |
| Aktywa | 61,8 tys. zł | 124,6 mln zł +201417.3% | 63,7 mln zł +102933.4% | 62,7 mln zł +101288.1% | 34,8 mln zł +56139.5% | 41,8 mln zł +67470.8% |
| Kapitał własny | 55,6 tys. zł | 54,0 mln zł +97086.2% | 3,3 mln zł +5875.6% | 40,1 mln zł +72054.2% | 18,2 mln zł +32710.4% | 24,3 mln zł +43660.9% |
| Marża netto | 48,56% | 3,64% -44.9 pp | 1,76% -46.8 pp | 7,09% -41.5 pp | 3,14% -45.4 pp | 0,82% -47.7 pp |
| ROE | 91,00% | 11,28% -79.7 pp | 63,16% -27.8 pp | 15,14% -75.9 pp | 13,74% -77.3 pp | 2,57% -88.4 pp |
| Płynność bieżąca | 9,89 | 2,20 -768.7 pp | 0,93 -895.8 pp | 3,70 -618.1 pp | 2,24 -764.7 pp | 2,21 -767.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
389 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
389
Firmy w PKD - cały kraj
4433
Udział województwa w PKD
8,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 953 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
569,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WZE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością