
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wulkan EKO
Wulkan EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wulkan EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Wulkan EKO do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wulkan EKO Spółka z Ograniczoną Odpowie…Analizowana WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 11,2 mln zł | 1,7 mln zł | 2,2 mln zł | 5,7 mln zł | 3,9 mln zł | 15,52% | 44,57% | 3,18 | 4 | 2024 | |
TECTUM GROUP PRUSZKÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 57,0 mln zł | 2,3 mln zł | 25,7 tys. zł | 23,8 mln zł | 14,6 mln zł | 3,97% | 15,52% | 1,83 | 8 | 2025 | |
KAMEX DACH SIEDLISKA · Roboty budowlane specjalistyczne | 18,1 mln zł | 664,1 tys. zł | 833,2 tys. zł | 9,2 mln zł | 1,6 mln zł | 3,67% | 40,42% | 9,80 | 4 | 2024 | |
B.E.H. WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 12,1 mln zł | 9,6 tys. zł | 79,4 tys. zł | 6,5 mln zł | 5,0 mln zł | 0,08% | 0,19% | 2,52 | 7 | 2024 | |
LABORO PLUS WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 11,7 mln zł | 828,0 tys. zł | 860,4 tys. zł | 15,1 mln zł | 13,3 mln zł | 7,05% | 6,24% | 9,31 | 7 | 2024 | |
DEKAR PŁOCK PŁOCK · Roboty budowlane specjalistyczne | 7,8 mln zł | 28,0 tys. zł | 127,8 tys. zł | 4,9 mln zł | 3,2 mln zł | 0,36% | 0,87% | 1,94 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Wulkan EKO Spółka z Ogranic… 2024 | TECTUM GROUP 2025 | KAMEX DACH 2024 | B.E.H. 2024 | LABORO PLUS 2024 | DEKAR PŁOCK 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,2 mln zł | 57,0 mln zł +407.8% | 18,1 mln zł +61.1% | 12,1 mln zł +7.5% | 11,7 mln zł +4.5% | 7,8 mln zł -30.9% |
| Zysk netto | 1,7 mln zł | 2,3 mln zł +29.9% | 664,1 tys. zł -61.9% | 9,6 tys. zł -99.5% | 828,0 tys. zł -52.5% | 28,0 tys. zł -98.4% |
| EBITDA | 2,2 mln zł | 25,7 tys. zł -98.8% | 833,2 tys. zł -61.6% | 79,4 tys. zł -96.3% | 860,4 tys. zł -60.4% | 127,8 tys. zł -94.1% |
| Zysk operacyjny | 2,2 mln zł | -58,8 tys. zł -102.7% | 833,2 tys. zł -61.6% | 40,8 tys. zł -98.1% | 779,3 tys. zł -64.1% | 61,7 tys. zł -97.2% |
| Aktywa | 5,7 mln zł | 23,8 mln zł +316.9% | 9,2 mln zł +61.6% | 6,5 mln zł +14.9% | 15,1 mln zł +165.2% | 4,9 mln zł -14.9% |
| Kapitał własny | 3,9 mln zł | 14,6 mln zł +273.0% | 1,6 mln zł -58.0% | 5,0 mln zł +28.5% | 13,3 mln zł +239.5% | 3,2 mln zł -17.6% |
| Marża netto | 15,52% | 3,97% -11.5 pp | 3,67% -11.8 pp | 0,08% -15.4 pp | 7,05% -8.5 pp | 0,36% -15.2 pp |
| ROE | 44,57% | 15,52% -29.0 pp | 40,42% -4.2 pp | 0,19% -44.4 pp | 6,24% -38.3 pp | 0,87% -43.7 pp |
| Płynność bieżąca | 3,18 | 1,83 -135.4 pp | 9,80 +661.4 pp | 2,52 -66.5 pp | 9,31 +612.6 pp | 1,94 -124.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.91.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.91.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
57 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
57
Firmy w PKD - cały kraj
372
Udział województwa w PKD
15,32%
Pozycja przychodowa
20 / 57
Średni przychód PKD (region)
3,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,8 mln zł