SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WTG Logistics
WTG Logistics Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WTG Logistics Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy WTG Logistics do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 52.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTG LogisticsAnalizowana BYDGOSZCZ · Magazynowanie i logistyka | 1,9 mln zł | -27,5 tys. zł | -26,8 tys. zł | 971,1 tys. zł | -7,5 tys. zł | -1,43% | 365,65% | 1,08 | 1 | 2018 | |
KOMPAS SPEDYCJA BYDGOSZCZ · Magazynowanie i logistyka | 81,9 mln zł | 0 zł | 3,5 mln zł | 28,7 mln zł | 10,2 mln zł | 0,00% | 0,00% | 1,44 | 3 | 2025 | |
GLOBAL PROSPECT BYDGOSZCZ · Magazynowanie i logistyka | 34,6 mln zł | -41,8 tys. zł | -35,4 tys. zł | 7,4 mln zł | 105,4 tys. zł | -0,12% | -39,68% | 1,02 | 7 | 2024 | |
STE-LOGISTICS TORUŃ · Magazynowanie i logistyka | 26,9 mln zł | 1,2 mln zł | 1,4 mln zł | 8,7 mln zł | 2,3 mln zł | 4,40% | 51,02% | 1,36 | 2 | 2024 | |
CARGO MASTER TORUŃ · Magazynowanie i logistyka | 26,1 mln zł | -2,4 mln zł | -2,3 mln zł | 5,6 mln zł | 2,0 mln zł | -9,12% | -119,72% | 1,41 | 8 | 2025 | |
TENSEI BYDGOSZCZ · Magazynowanie i logistyka | 16,2 mln zł | 824,8 tys. zł | 761,5 tys. zł | 5,3 mln zł | 829,8 tys. zł | 5,09% | 99,40% | 1,19 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WTG Logistics 2018 | KOMPAS SPEDYCJA 2025 | GLOBAL PROSPECT 2024 | STE-LOGISTICS 2024 | CARGO MASTER 2025 | TENSEI 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,9 mln zł | 81,9 mln zł +4153.1% | 34,6 mln zł +1696.8% | 26,9 mln zł +1296.2% | 26,1 mln zł +1254.8% | 16,2 mln zł +741.3% |
| Zysk netto | -27,5 tys. zł | 0 zł +100.0% | -41,8 tys. zł -52.0% | 1,2 mln zł +4399.5% | -2,4 mln zł -8543.2% | 824,8 tys. zł +3096.1% |
| EBITDA | -26,8 tys. zł | 3,5 mln zł +13250.6% | -35,4 tys. zł -32.1% | 1,4 mln zł +5153.1% | -2,3 mln zł -8365.2% | 761,5 tys. zł +2940.0% |
| Zysk operacyjny | -26,8 tys. zł | 3,0 mln zł +11400.5% | -35,4 tys. zł -32.1% | 1,4 mln zł +5153.1% | -2,3 mln zł -8442.6% | 761,5 tys. zł +2940.0% |
| Aktywa | 971,1 tys. zł | 28,7 mln zł +2850.2% | 7,4 mln zł +662.8% | 8,7 mln zł +794.3% | 5,6 mln zł +481.6% | 5,3 mln zł +442.1% |
| Kapitał własny | -7,5 tys. zł | 10,2 mln zł +135774.8% | 105,4 tys. zł +1500.3% | 2,3 mln zł +30910.8% | 2,0 mln zł +26498.0% | 829,8 tys. zł +11121.6% |
| Marża netto | -1,43% | 0,00% +1.4 pp | -0,12% +1.3 pp | 4,40% +5.8 pp | -9,12% -7.7 pp | 5,09% +6.5 pp |
| ROE | 365,65% | 0,00% -365.6 pp | -39,68% -405.3 pp | 51,02% -314.6 pp | -119,72% -485.4 pp | 99,40% -266.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,08 | 1,44 +35.7 pp | 1,02 -5.7 pp | 1,36 +28.6 pp | 1,41 +33.2 pp | 1,19 +10.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 52.21.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 52.21.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
28 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
28
Firmy w PKD - cały kraj
913
Udział województwa w PKD
3,07%
Pozycja przychodowa
Ranga 33 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
19,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
363,8 tys. zł