SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Workins
Workins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Workins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Workins do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 10.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WorkinsAnalizowana RADOM · Produkcja spożywcza | 647,1 tys. zł | -142,8 tys. zł | -121,9 tys. zł | 184,7 tys. zł | 78,3 tys. zł | -22,07% | -182,51% | 1,74 | 3 | 2024 | |
NAARDEN LEGIONOWO · Produkcja spożywcza | 3,8 mln zł | 9,7 tys. zł | - | 5,5 mln zł | 1,2 mln zł | 0,26% | 0,83% | 3,05 | 8 | 2025 | |
HELLENIC TRADING WARSZAWA · Produkcja spożywcza | 3,7 mln zł | -14,9 tys. zł | 261,6 tys. zł | 7,0 mln zł | 6,9 mln zł | -0,40% | -0,22% | 633,10 | 7 | 2025 | |
KOVIAN-GROUP SIEDLCE · Produkcja spożywcza | 2,1 mln zł | 43,8 tys. zł | - | 775,1 tys. zł | 726,7 tys. zł | 2,08% | 6,03% | - | 8 | 2025 | |
POLIGATOR WARSZAWA · Produkcja spożywcza | 41,8 tys. zł | -90,0 tys. zł | - | 775,5 tys. zł | -40,0 tys. zł | -215,52% | 224,94% | - | 1 | 2024 | |
KOGA-MARIS PRODUCTION WARSZAWA · Produkcja spożywcza | 0 zł | -855 zł | -855 zł | 5,0 tys. zł | 2,0 tys. zł | - | -43,75% | 1,64 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Workins 2024 | NAARDEN 2025 | HELLENIC TRADING 2025 | KOVIAN-GROUP 2025 | POLIGATOR 2024 | KOGA-MARIS PRODUCTION 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 647,1 tys. zł | 3,8 mln zł +483.7% | 3,7 mln zł +470.5% | 2,1 mln zł +225.9% | 41,8 tys. zł -93.5% | 0 zł -100.0% |
| Zysk netto | -142,8 tys. zł | 9,7 tys. zł +106.8% | -14,9 tys. zł +89.6% | 43,8 tys. zł +130.7% | -90,0 tys. zł +37.0% | -855 zł +99.4% |
| EBITDA | -121,9 tys. zł | - | 261,6 tys. zł +314.6% | - | - | -855 zł +99.3% |
| Zysk operacyjny | -124,0 tys. zł | 30,4 tys. zł +124.5% | 258,9 tys. zł +308.8% | - | - | -855 zł +99.3% |
| Aktywa | 184,7 tys. zł | 5,5 mln zł +2870.2% | 7,0 mln zł +3716.6% | 775,1 tys. zł +319.8% | 775,5 tys. zł +320.0% | 5,0 tys. zł -97.3% |
| Kapitał własny | 78,3 tys. zł | 1,2 mln zł +1404.2% | 6,9 mln zł +8705.0% | 726,7 tys. zł +828.6% | -40,0 tys. zł -151.1% | 2,0 tys. zł -97.5% |
| Marża netto | -22,07% | 0,26% +22.3 pp | -0,40% +21.7 pp | 2,08% +24.1 pp | -215,52% -193.5 pp | - |
| ROE | -182,51% | 0,83% +183.3 pp | -0,22% +182.3 pp | 6,03% +188.5 pp | 224,94% +407.4 pp | -43,75% +138.8 pp |
| Płynność bieżąca | 1,74 | 3,05 +131.3 pp | 633,10 +63136.4 pp | - | - | 1,64 -9.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
9 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
9
Firmy w PKD - cały kraj
149
Udział województwa w PKD
6,04%
Pozycja przychodowa
Ranga 22 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł