SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Work-time
Work-time Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Work-time Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Work-time do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 78.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORK-TIMEAnalizowana BIAŁY DWÓR · Rekrutacja i HR | 1,8 mln zł | 149,6 tys. zł | - | 776,9 tys. zł | 411,7 tys. zł | 8,19% | 36,35% | - | 5 | 2024 | |
GLT ROJÓW · Rekrutacja i HR | 204,1 mln zł | 2,9 mln zł | 5,7 mln zł | 42,9 mln zł | 11,3 mln zł | 1,41% | 25,45% | 2,23 | 2 | 2024 | |
AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO… POZNAŃ · Rekrutacja i HR | 15,0 mln zł | -345,8 tys. zł | -263,7 tys. zł | 2,2 mln zł | 898,7 tys. zł | -2,31% | -38,48% | 1,59 | 4 | 2023 | |
LEGE SERWIS KOŹMIN WIELKOPOLSKI · Rekrutacja i HR | 13,3 mln zł | -578,3 tys. zł | 27,8 tys. zł | 2,7 mln zł | 446,3 tys. zł | -4,36% | -129,58% | 1,71 | 1 | 2025 | |
BEST PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… POZNAŃ · Rekrutacja i HR | 12,4 mln zł | 116,5 tys. zł | 160,2 tys. zł | 1,3 mln zł | 919,9 tys. zł | 0,94% | 12,67% | 3,14 | 2 | 2024 | |
IMMORTAL PARTNERS POZNAŃ · Rekrutacja i HR | 11,0 mln zł | 186,6 tys. zł | - | 1,0 mln zł | 226,0 tys. zł | 1,69% | 82,56% | - | 2 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WORK-TIME 2024 | GLT 2024 | AMS SPÓŁKA Z OGRANICZONA OD… 2023 | LEGE SERWIS 2025 | BEST PERSONAL SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | IMMORTAL PARTNERS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,8 mln zł | 204,1 mln zł +11075.2% | 15,0 mln zł +721.1% | 13,3 mln zł +626.2% | 12,4 mln zł +581.5% | 11,0 mln zł +504.0% |
| Zysk netto | 149,6 tys. zł | 2,9 mln zł +1820.3% | -345,8 tys. zł -331.1% | -578,3 tys. zł -486.5% | 116,5 tys. zł -22.1% | 186,6 tys. zł +24.7% |
| EBITDA | - | 5,7 mln zł | -263,7 tys. zł | 27,8 tys. zł | 160,2 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 3,4 mln zł | -287,2 tys. zł | 27,8 tys. zł | 140,0 tys. zł | - |
| Aktywa | 776,9 tys. zł | 42,9 mln zł +5419.0% | 2,2 mln zł +187.8% | 2,7 mln zł +251.4% | 1,3 mln zł +71.2% | 1,0 mln zł +30.4% |
| Kapitał własny | 411,7 tys. zł | 11,3 mln zł +2643.1% | 898,7 tys. zł +118.3% | 446,3 tys. zł +8.4% | 919,9 tys. zł +123.5% | 226,0 tys. zł -45.1% |
| Marża netto | 8,19% | 1,41% -6.8 pp | -2,31% -10.5 pp | -4,36% -12.6 pp | 0,94% -7.3 pp | 1,69% -6.5 pp |
| ROE | 36,35% | 25,45% -10.9 pp | -38,48% -74.8 pp | -129,58% -165.9 pp | 12,67% -23.7 pp | 82,56% +46.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,23 | 1,59 | 1,71 | 3,14 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 78.30.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 78.30.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
94 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
94
Firmy w PKD - cały kraj
967
Udział województwa w PKD
9,72%
Pozycja przychodowa
Ranga 95 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
976,2 tys. zł