SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wodjar
Wodjar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Wodjar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WodjarAnalizowana SOMONINO · Telekomunikacja | 38,1 mln zł | 368,0 tys. zł | 1,1 mln zł | 13,2 mln zł | 10,0 mln zł | 0,97% | 3,67% | 4,01 | 4 | 2025 | |
CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA WEJHEROWO · Telekomunikacja | 38,7 mln zł | 3,2 mln zł | 5,2 mln zł | 65,3 mln zł | 15,2 mln zł | 8,32% | 21,22% | 0,30 | 7 | 2024 | |
LUCATEL GDAŃSK · Telekomunikacja | 23,1 mln zł | 996,9 tys. zł | 1,3 mln zł | 6,5 mln zł | 3,3 mln zł | 4,31% | 30,64% | 1,95 | 7 | 2024 | |
PETRUS CHOJNICE · Telekomunikacja | 19,7 mln zł | -2,4 mln zł | 78,0 tys. zł | 13,3 mln zł | 11,2 mln zł | -12,25% | -21,64% | 0,84 | 7 | 2024 | |
MULTIMEDIA CAPITAL ONE WEJHEROWO · Telekomunikacja | 13,5 mln zł | 1,4 mln zł | 3,4 mln zł | 15,2 mln zł | 11,0 mln zł | 10,70% | 13,09% | 2,35 | 5 | 2026 | |
NOWATEL RUMIA · Telekomunikacja | 9,4 mln zł | 32,2 tys. zł | 256,5 tys. zł | 4,0 mln zł | 3,4 mln zł | 0,34% | 0,94% | 6,52 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Wodjar 2025 | CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA 2024 | LUCATEL 2024 | PETRUS 2024 | MULTIMEDIA CAPITAL ONE 2026 | NOWATEL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 38,1 mln zł | 38,7 mln zł +1.4% | 23,1 mln zł -39.4% | 19,7 mln zł -48.3% | 13,5 mln zł -64.6% | 9,4 mln zł -75.4% |
| Zysk netto | 368,0 tys. zł | 3,2 mln zł +774.5% | 996,9 tys. zł +170.9% | -2,4 mln zł -756.0% | 1,4 mln zł +292.3% | 32,2 tys. zł -91.2% |
| EBITDA | 1,1 mln zł | 5,2 mln zł +381.7% | 1,3 mln zł +18.9% | 78,0 tys. zł -92.8% | 3,4 mln zł +217.8% | 256,5 tys. zł -76.2% |
| Zysk operacyjny | 727,8 tys. zł | 1,4 mln zł +90.9% | 1,2 mln zł +69.8% | -2,4 mln zł -426.7% | 1,8 mln zł +150.6% | 21,9 tys. zł -97.0% |
| Aktywa | 13,2 mln zł | 65,3 mln zł +395.7% | 6,5 mln zł -50.6% | 13,3 mln zł +0.8% | 15,2 mln zł +15.7% | 4,0 mln zł -69.7% |
| Kapitał własny | 10,0 mln zł | 15,2 mln zł +51.4% | 3,3 mln zł -67.5% | 11,2 mln zł +11.4% | 11,0 mln zł +10.1% | 3,4 mln zł -65.8% |
| Marża netto | 0,97% | 8,32% +7.4 pp | 4,31% +3.3 pp | -12,25% -13.2 pp | 10,70% +9.7 pp | 0,34% -0.6 pp |
| ROE | 3,67% | 21,22% +17.6 pp | 30,64% +27.0 pp | -21,64% -25.3 pp | 13,09% +9.4 pp | 0,94% -2.7 pp |
| Płynność bieżąca | 4,01 | 0,30 -371.0 pp | 1,95 -206.0 pp | 0,84 -317.5 pp | 2,35 -166.8 pp | 6,52 +250.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
48 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
48
Firmy w PKD - cały kraj
919
Udział województwa w PKD
5,22%
Pozycja przychodowa
1 / 48
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
968,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wodjar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością