SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WMW
WMW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WMW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy WMW do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 33.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMWAnalizowana GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 2,7 mln zł | -66,8 tys. zł | -50,7 tys. zł | 788,0 tys. zł | 596,6 tys. zł | -2,45% | -11,20% | 3,78 | 3 | 2025 | |
KBR POLAND KWIDZYN · Naprawa maszyn i urządzeń | 115,3 mln zł | 11,2 mln zł | - | 87,4 mln zł | 61,6 mln zł | 9,69% | 18,15% | 5,40 | 6 | 2024 | |
LAUBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… SŁUPSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 97,8 mln zł | 3,4 mln zł | 4,0 mln zł | 136,6 mln zł | 33,9 mln zł | 3,51% | 10,14% | 1,23 | 6 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE POŻ-PLISZKA GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 64,6 mln zł | 3,0 mln zł | 5,2 mln zł | 51,8 mln zł | 22,7 mln zł | 4,68% | 13,30% | 2,18 | 8 | 2025 | |
EVERLLENCE POLAND GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 45,9 mln zł | 5,6 mln zł | 7,6 mln zł | 22,6 mln zł | 20,4 mln zł | 12,25% | 27,61% | 20,60 | 8 | 2025 | |
VTMS RUMIA · Naprawa maszyn i urządzeń | 26,3 mln zł | 10,5 mln zł | 12,8 mln zł | 12,9 mln zł | 10,6 mln zł | 39,74% | 99,11% | 5,28 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WMW 2025 | KBR POLAND 2024 | LAUBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE P… 2025 | EVERLLENCE POLAND 2025 | VTMS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,7 mln zł | 115,3 mln zł +4129.6% | 97,8 mln zł +3487.7% | 64,6 mln zł +2270.9% | 45,9 mln zł +1583.2% | 26,3 mln zł +865.3% |
| Zysk netto | -66,8 tys. zł | 11,2 mln zł +16827.4% | 3,4 mln zł +5239.4% | 3,0 mln zł +4624.9% | 5,6 mln zł +8512.9% | 10,5 mln zł +15755.1% |
| EBITDA | -50,7 tys. zł | - | 4,0 mln zł +8071.2% | 5,2 mln zł +10347.1% | 7,6 mln zł +15083.0% | 12,8 mln zł +25346.1% |
| Zysk operacyjny | -80,0 tys. zł | 12,5 mln zł +15771.6% | 5,7 mln zł +7184.4% | 4,0 mln zł +5085.0% | 7,3 mln zł +9213.6% | 12,7 mln zł +15919.5% |
| Aktywa | 788,0 tys. zł | 87,4 mln zł +10991.0% | 136,6 mln zł +17238.2% | 51,8 mln zł +6476.3% | 22,6 mln zł +2765.0% | 12,9 mln zł +1540.9% |
| Kapitał własny | 596,6 tys. zł | 61,6 mln zł +10218.7% | 33,9 mln zł +5576.5% | 22,7 mln zł +3711.2% | 20,4 mln zł +3312.2% | 10,6 mln zł +1668.9% |
| Marża netto | -2,45% | 9,69% +12.1 pp | 3,51% +6.0 pp | 4,68% +7.1 pp | 12,25% +14.7 pp | 39,74% +42.2 pp |
| ROE | -11,20% | 18,15% +29.4 pp | 10,14% +21.3 pp | 13,30% +24.5 pp | 27,61% +38.8 pp | 99,11% +110.3 pp |
| Płynność bieżąca | 3,78 | 5,40 +162.1 pp | 1,23 -255.2 pp | 2,18 -159.8 pp | 20,60 +1681.6 pp | 5,28 +150.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.12.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.12.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
108 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
108
Firmy w PKD - cały kraj
1401
Udział województwa w PKD
7,71%
Pozycja przychodowa
Ranga 176 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
13,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł