SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Witraż
Witraż Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Witraż Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Witraż do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.23.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITRAŻAnalizowana ŁYSKI · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 173,1 mln zł | 4,0 mln zł | 10,5 mln zł | 73,3 mln zł | 33,0 mln zł | 2,31% | 12,10% | 1,52 | 7 | 2024 | |
SONAROL SPÓŁKA JAWNA NAJDA JEDWABNE · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 366,3 mln zł | 38,6 mln zł | - | 184,1 mln zł | 149,9 mln zł | 10,55% | 25,78% | 3,55 | 7 | 2024 | |
DOBROPLAST FABRYKA OKIEN STARY LASKOWIEC · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 209,5 mln zł | 11,0 mln zł | 23,0 mln zł | 175,9 mln zł | 113,4 mln zł | 5,26% | 9,72% | 1,45 | 7 | 2024 | |
DOMEL ŁOMŻA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 177,6 mln zł | 423,3 tys. zł | - | 77,6 mln zł | 13,1 mln zł | 0,24% | 3,23% | 1,00 | 5 | 2024 | |
STOLLAR SYSTEMY OKIENNE GODLEWSKA SUWAŁKI · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 136,5 mln zł | 2,6 mln zł | 6,8 mln zł | 45,8 mln zł | 26,7 mln zł | 1,88% | 9,64% | 1,63 | 7 | 2024 | |
KRASBUD KRASOWSKI CZYŻEW-OSADA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 52,8 mln zł | 6,7 mln zł | 7,2 mln zł | 23,2 mln zł | 19,8 mln zł | 12,72% | 33,89% | 5,13 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WITRAŻ 2024 | SONAROL SPÓŁKA JAWNA NAJDA 2024 | DOBROPLAST FABRYKA OKIEN 2024 | DOMEL 2024 | STOLLAR SYSTEMY OKIENNE GOD… 2024 | KRASBUD KRASOWSKI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 173,1 mln zł | 366,3 mln zł +111.7% | 209,5 mln zł +21.0% | 177,6 mln zł +2.6% | 136,5 mln zł -21.1% | 52,8 mln zł -69.5% |
| Zysk netto | 4,0 mln zł | 38,6 mln zł +867.8% | 11,0 mln zł +176.1% | 423,3 tys. zł -89.4% | 2,6 mln zł -35.6% | 6,7 mln zł +68.2% |
| EBITDA | 10,5 mln zł | - | 23,0 mln zł +118.2% | - | 6,8 mln zł -35.6% | 7,2 mln zł -32.1% |
| Zysk operacyjny | 4,8 mln zł | 37,5 mln zł +679.0% | 10,6 mln zł +120.7% | 1,6 mln zł -66.3% | 3,0 mln zł -38.0% | 6,2 mln zł +27.8% |
| Aktywa | 73,3 mln zł | 184,1 mln zł +151.3% | 175,9 mln zł +140.0% | 77,6 mln zł +6.0% | 45,8 mln zł -37.4% | 23,2 mln zł -68.4% |
| Kapitał własny | 33,0 mln zł | 149,9 mln zł +354.1% | 113,4 mln zł +243.7% | 13,1 mln zł -60.3% | 26,7 mln zł -19.2% | 19,8 mln zł -40.0% |
| Marża netto | 2,31% | 10,55% +8.2 pp | 5,26% +3.0 pp | 0,24% -2.1 pp | 1,88% -0.4 pp | 12,72% +10.4 pp |
| ROE | 12,10% | 25,78% +13.7 pp | 9,72% -2.4 pp | 3,23% -8.9 pp | 9,64% -2.5 pp | 33,89% +21.8 pp |
| Płynność bieżąca | 1,52 | 3,55 +202.6 pp | 1,45 -7.4 pp | 1,00 -51.7 pp | 1,63 +10.9 pp | 5,13 +360.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.23.Z, województwo podlaskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.23.Z - PODLASKIE
Województwo
PODLASKIE
26 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
26
Firmy w PKD - cały kraj
673
Udział województwa w PKD
3,86%
Pozycja przychodowa
26 / 26
Średni przychód PKD (region)
103,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
18,4 mln zł