
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WISE
WISE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WISE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy WISE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEAnalizowana BIBICE · Handel detaliczny | 6,4 mln zł | 215,1 tys. zł | 658,6 tys. zł | 6,2 mln zł | 2,6 mln zł | 3,37% | 8,26% | 2,67 | 7 | 2024 | |
FIRMA HURTEX EUGENIUSZ GOŁĄB RADZISZÓW · Handel detaliczny | 25,3 mln zł | 531,1 tys. zł | 1,1 mln zł | 10,2 mln zł | 7,2 mln zł | 2,10% | 7,35% | 3,34 | 1 | 2023 | |
NAUTILUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… KRAKÓW · Handel detaliczny | 15,6 mln zł | 143,6 tys. zł | 208,6 tys. zł | 29,4 mln zł | 15,2 mln zł | 0,92% | 0,94% | 2,08 | 3 | 2024 | |
ABIX OLKUSZ · Handel detaliczny | 12,1 mln zł | 191,2 tys. zł | 258,9 tys. zł | 5,2 mln zł | 4,1 mln zł | 1,58% | 4,66% | 4,27 | 6 | 2024 | |
KDK KRAKÓW · Handel detaliczny | 2,5 mln zł | 3,6 tys. zł | 14,3 tys. zł | 980,2 tys. zł | 724,7 tys. zł | 0,14% | 0,49% | 4,35 | 6 | 2024 | |
NAUTILUS PÓŁNOC KRAKÓW · Handel detaliczny | 1,5 mln zł | 215,5 tys. zł | - | 1,1 mln zł | 240,6 tys. zł | 14,07% | 89,54% | - | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WISE 2024 | FIRMA HURTEX EUGENIUSZ GOŁĄB 2023 | NAUTILUS POLAND SPÓŁKA Z OG… 2024 | ABIX 2024 | KDK 2024 | NAUTILUS PÓŁNOC 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,4 mln zł | 25,3 mln zł +295.2% | 15,6 mln zł +144.9% | 12,1 mln zł +89.9% | 2,5 mln zł -61.3% | 1,5 mln zł -76.0% |
| Zysk netto | 215,1 tys. zł | 531,1 tys. zł +147.0% | 143,6 tys. zł -33.2% | 191,2 tys. zł -11.1% | 3,6 tys. zł -98.3% | 215,5 tys. zł +0.2% |
| EBITDA | 658,6 tys. zł | 1,1 mln zł +64.2% | 208,6 tys. zł -68.3% | 258,9 tys. zł -60.7% | 14,3 tys. zł -97.8% | - |
| Zysk operacyjny | 603,6 tys. zł | 1,0 mln zł +73.0% | 204,6 tys. zł -66.1% | 248,0 tys. zł -58.9% | 14,3 tys. zł -97.6% | - |
| Aktywa | 6,2 mln zł | 10,2 mln zł +64.9% | 29,4 mln zł +373.4% | 5,2 mln zł -15.8% | 980,2 tys. zł -84.2% | 1,1 mln zł -82.8% |
| Kapitał własny | 2,6 mln zł | 7,2 mln zł +177.5% | 15,2 mln zł +485.4% | 4,1 mln zł +57.6% | 724,7 tys. zł -72.2% | 240,6 tys. zł -90.8% |
| Marża netto | 3,37% | 2,10% -1.3 pp | 0,92% -2.4 pp | 1,58% -1.8 pp | 0,14% -3.2 pp | 14,07% +10.7 pp |
| ROE | 8,26% | 7,35% -0.9 pp | 0,94% -7.3 pp | 4,66% -3.6 pp | 0,49% -7.8 pp | 89,54% +81.3 pp |
| Płynność bieżąca | 2,67 | 3,34 +66.7 pp | 2,08 -59.6 pp | 4,27 +159.6 pp | 4,35 +167.8 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.43.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.43.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
14 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
14
Firmy w PKD - cały kraj
86
Udział województwa w PKD
16,28%
Pozycja przychodowa
12 / 14
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
674,1 tys. zł