SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WILK
WILK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy WILK do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.74.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILKAnalizowana KOLBUSZOWA · Handel hurtowy | 169,3 tys. zł | -26,0 tys. zł | - | 53,9 tys. zł | 3,2 tys. zł | -15,35% | -809,99% | - | 3 | 2024 | |
AES SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA SBS JASŁO · Handel hurtowy | 254,5 mln zł | 20,2 mln zł | 19,7 mln zł | 193,4 mln zł | 178,2 mln zł | 7,96% | 11,36% | 10,79 | 6 | 2024 | |
TASTA ARMATURA STALOWA WOLA · Handel hurtowy | 161,5 mln zł | 17,8 mln zł | 22,5 mln zł | 207,0 mln zł | 198,5 mln zł | 11,04% | 8,98% | 27,56 | 4 | 2024 | |
HEATING RZESZÓW · Handel hurtowy | 114,7 mln zł | 1,4 mln zł | 3,7 mln zł | 62,5 mln zł | 45,3 mln zł | 1,24% | 3,15% | 2,78 | 6 | 2024 | |
MARGO STALOWA WOLA · Handel hurtowy | 59,5 mln zł | -2,8 mln zł | -1,4 mln zł | 35,4 mln zł | 17,2 mln zł | -4,66% | -16,12% | 1,67 | 6 | 2024 | |
BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… RZESZÓW · Handel hurtowy | 44,5 mln zł | -2,5 mln zł | -2,5 mln zł | 15,9 mln zł | 3,9 mln zł | -5,64% | -64,47% | 1,39 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WILK 2024 | AES SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA SBS 2024 | TASTA ARMATURA 2024 | HEATING 2024 | MARGO 2024 | BIMS PLUS FHH SPÓŁKA Z OGRA… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 169,3 tys. zł | 254,5 mln zł +150220.2% | 161,5 mln zł +95302.7% | 114,7 mln zł +67634.2% | 59,5 mln zł +35054.2% | 44,5 mln zł +26191.4% |
| Zysk netto | -26,0 tys. zł | 20,2 mln zł +78022.5% | 17,8 mln zł +68719.8% | 1,4 mln zł +5582.6% | -2,8 mln zł -10581.1% | -2,5 mln zł -9554.7% |
| EBITDA | - | 19,7 mln zł | 22,5 mln zł | 3,7 mln zł | -1,4 mln zł | -2,5 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 18,4 mln zł | 17,7 mln zł | 2,7 mln zł | -2,1 mln zł | -2,7 mln zł |
| Aktywa | 53,9 tys. zł | 193,4 mln zł +358403.2% | 207,0 mln zł +383671.5% | 62,5 mln zł +115707.7% | 35,4 mln zł +65485.5% | 15,9 mln zł +29392.6% |
| Kapitał własny | 3,2 tys. zł | 178,2 mln zł +5553961.5% | 198,5 mln zł +6188454.7% | 45,3 mln zł +1410698.0% | 17,2 mln zł +536728.7% | 3,9 mln zł +121191.1% |
| Marża netto | -15,35% | 7,96% +23.3 pp | 11,04% +26.4 pp | 1,24% +16.6 pp | -4,66% +10.7 pp | -5,64% +9.7 pp |
| ROE | -809,99% | 11,36% +821.3 pp | 8,98% +819.0 pp | 3,15% +813.1 pp | -16,12% +793.9 pp | -64,47% +745.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 10,79 | 27,56 | 2,78 | 1,67 | 1,39 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.74.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.74.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
50 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
50
Firmy w PKD - cały kraj
1075
Udział województwa w PKD
4,65%
Pozycja przychodowa
Ranga 181 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
32,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,7 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WILK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością