SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Widepro
Widepro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Widepro do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WideproAnalizowana ELBLĄG · Nieruchomości | 334,6 tys. zł | 50,2 tys. zł | - | 374,4 tys. zł | 135,9 tys. zł | 14,99% | 36,90% | 1,57 | 6 | 2025 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚWIT EŁK · Nieruchomości | 66,3 mln zł | 4,4 mln zł | 14,8 mln zł | 129,7 mln zł | 76,5 mln zł | 6,62% | 5,74% | 1,77 | 2 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIONIER W KĘT… KĘTRZYN · Nieruchomości | 38,1 mln zł | 390,5 tys. zł | -2,9 mln zł | 104,8 mln zł | 81,2 mln zł | 1,03% | 0,48% | 1,12 | 2 | 2025 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANIW BA… BARTOSZYCE · Nieruchomości | 30,1 mln zł | 1,5 mln zł | 2,3 mln zł | 55,2 mln zł | 31,9 mln zł | 4,86% | 4,59% | 0,31 | 7 | 2024 | |
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIO… EŁK · Nieruchomości | 29,0 mln zł | 3,4 mln zł | 3,6 mln zł | 56,8 mln zł | 48,3 mln zł | 11,59% | 6,97% | 2,01 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PERSPEKTYWA W… MRĄGOWO · Nieruchomości | 19,6 mln zł | 449,9 tys. zł | 475,1 tys. zł | 30,6 mln zł | 22,5 mln zł | 2,29% | 2,00% | 1,21 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Widepro 2025 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Ś… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA P… 2025 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA B… 2024 | MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNI… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA P… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 334,6 tys. zł | 66,3 mln zł +19708.7% | 38,1 mln zł +11283.3% | 30,1 mln zł +8893.5% | 29,0 mln zł +8576.5% | 19,6 mln zł +5768.3% |
| Zysk netto | 50,2 tys. zł | 4,4 mln zł +8651.8% | 390,5 tys. zł +678.5% | 1,5 mln zł +2817.7% | 3,4 mln zł +6608.5% | 449,9 tys. zł +796.8% |
| EBITDA | - | 14,8 mln zł | -2,9 mln zł | 2,3 mln zł | 3,6 mln zł | 475,1 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 55,1 tys. zł | 4,9 mln zł +8785.4% | -3,0 mln zł -5469.8% | 2,2 mln zł +3819.4% | 3,6 mln zł +6348.6% | 319,2 tys. zł +479.0% |
| Aktywa | 374,4 tys. zł | 129,7 mln zł +34542.4% | 104,8 mln zł +27896.1% | 55,2 mln zł +14655.9% | 56,8 mln zł +15078.9% | 30,6 mln zł +8066.0% |
| Kapitał własny | 135,9 tys. zł | 76,5 mln zł +56193.9% | 81,2 mln zł +59602.2% | 31,9 mln zł +23347.0% | 48,3 mln zł +35444.7% | 22,5 mln zł +16452.2% |
| Marża netto | 14,99% | 6,62% -8.4 pp | 1,03% -14.0 pp | 4,86% -10.1 pp | 11,59% -3.4 pp | 2,29% -12.7 pp |
| ROE | 36,90% | 5,74% -31.2 pp | 0,48% -36.4 pp | 4,59% -32.3 pp | 6,97% -29.9 pp | 2,00% -34.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,57 | 1,77 +19.7 pp | 1,12 -45.0 pp | 0,31 -126.0 pp | 2,01 +44.2 pp | 1,21 -36.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
281 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
281
Firmy w PKD - cały kraj
17307
Udział województwa w PKD
1,62%
Pozycja przychodowa
Ranga 650 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
356,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Widepro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością