SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
White Solution
White Solution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
White Solution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy White Solution do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE SOLUTIONAnalizowana ŁÓDŹ · Edukacja | 143,4 tys. zł | -26,3 tys. zł | -68,1 tys. zł | 884,7 tys. zł | 830,0 tys. zł | -18,35% | -3,17% | 16,15 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO ŁÓDŹ · Edukacja | 35,2 mln zł | -3,5 mln zł | -3,2 mln zł | 23,5 mln zł | 2,5 mln zł | -10,05% | -139,89% | 0,91 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO BOGUMIŁÓW · Edukacja | 10,9 mln zł | 6,7 mln zł | 7,7 mln zł | 16,0 mln zł | 14,6 mln zł | 61,45% | 45,81% | 3,97 | 7 | 2024 | |
INSIGHTS POLAND ŁÓDŹ · Edukacja | 7,6 mln zł | 1,7 mln zł | 1,5 mln zł | 13,6 mln zł | 13,3 mln zł | 22,89% | 13,11% | 29,28 | 7 | 2025 | |
NT GROUP SYSTEMY INFORMATYCZNE ŁÓDŹ · Edukacja | 7,1 mln zł | 725,3 tys. zł | -398,2 tys. zł | 5,5 mln zł | 4,6 mln zł | 10,14% | 15,70% | 4,27 | 2 | 2024 | |
JASNOŚĆ ARKADIA · Edukacja | 7,0 mln zł | 805,0 tys. zł | 879,5 tys. zł | 2,5 mln zł | 2,0 mln zł | 11,56% | 39,70% | 5,26 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WHITE SOLUTION 2024 | FUNDACJA CZŁOWIEK I ŚRODOWI… 2024 | FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO 2024 | INSIGHTS POLAND 2025 | NT GROUP SYSTEMY INFORMATYC… 2024 | JASNOŚĆ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 143,4 tys. zł | 35,2 mln zł +24468.6% | 10,9 mln zł +7510.6% | 7,6 mln zł +5204.8% | 7,1 mln zł +4886.3% | 7,0 mln zł +4757.9% |
| Zysk netto | -26,3 tys. zł | -3,5 mln zł -13356.0% | 6,7 mln zł +25578.8% | 1,7 mln zł +6716.0% | 725,3 tys. zł +2856.1% | 805,0 tys. zł +3158.9% |
| EBITDA | -68,1 tys. zł | -3,2 mln zł -4561.5% | 7,7 mln zł +11429.1% | 1,5 mln zł +2329.2% | -398,2 tys. zł -484.9% | 879,5 tys. zł +1392.0% |
| Zysk operacyjny | -68,1 tys. zł | -3,3 mln zł -4723.7% | 7,7 mln zł +11357.9% | 1,4 mln zł +2175.1% | -462,0 tys. zł -578.7% | 829,0 tys. zł +1317.7% |
| Aktywa | 884,7 tys. zł | 23,5 mln zł +2555.2% | 16,0 mln zł +1710.6% | 13,6 mln zł +1432.6% | 5,5 mln zł +517.3% | 2,5 mln zł +185.4% |
| Kapitał własny | 830,0 tys. zł | 2,5 mln zł +205.0% | 14,6 mln zł +1663.4% | 13,3 mln zł +1500.7% | 4,6 mln zł +456.7% | 2,0 mln zł +144.3% |
| Marża netto | -18,35% | -10,05% +8.3 pp | 61,45% +79.8 pp | 22,89% +41.2 pp | 10,14% +28.5 pp | 11,56% +29.9 pp |
| ROE | -3,17% | -139,89% -136.7 pp | 45,81% +49.0 pp | 13,11% +16.3 pp | 15,70% +18.9 pp | 39,70% +42.9 pp |
| Płynność bieżąca | 16,15 | 0,91 -1524.4 pp | 3,97 -1217.6 pp | 29,28 +1312.7 pp | 4,27 -1187.7 pp | 5,26 -1088.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
231 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
231
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
5,26%
Pozycja przychodowa
Ranga 342 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
751,9 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
95,8 tys. zł