SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WETU
WETU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WETU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy WETU do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETUAnalizowana GŁOGÓW · Nieruchomości | 149,3 tys. zł | 100,2 tys. zł | 144,1 tys. zł | 359,0 tys. zł | 348,5 tys. zł | 67,14% | 28,75% | 14,62 | 2 | 2025 | |
LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA LEGNICA · Nieruchomości | 54,8 mln zł | 13,7 mln zł | 15,4 mln zł | 468,9 mln zł | 448,1 mln zł | 24,98% | 3,05% | 42,72 | 8 | 2025 | |
JN192 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… WROCŁAW · Nieruchomości | 46,0 mln zł | 16,3 mln zł | - | 26,2 mln zł | 25,9 mln zł | 35,43% | 62,92% | 23,85 | 3 | 2024 | |
RITEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… GNIEWOMIERZ · Nieruchomości | 32,6 mln zł | 1,4 mln zł | - | 28,2 mln zł | 4,0 mln zł | 4,31% | 35,04% | 1,86 | 7 | 2025 | |
INKOM METR KWADRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WROCŁAW · Nieruchomości | 27,1 mln zł | -2,0 mln zł | -773,9 tys. zł | 41,5 mln zł | -2,3 mln zł | -7,28% | 84,89% | 6,06 | 4 | 2024 | |
DEWELOPER 2 RITEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z… GNIEWOMIERZ · Nieruchomości | 22,4 mln zł | 1,5 mln zł | - | 20,8 mln zł | 2,3 mln zł | 6,54% | 64,36% | 53,50 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WETU 2025 | LEGNICKA SPECJALNA STREFA E… 2025 | JN192 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | RITEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z… 2025 | INKOM METR KWADRAT SPÓŁKA Z… 2024 | DEWELOPER 2 RITEX DEVELOPME… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 149,3 tys. zł | 54,8 mln zł +36582.1% | 46,0 mln zł +30695.8% | 32,6 mln zł +21763.0% | 27,1 mln zł +18059.2% | 22,4 mln zł +14877.2% |
| Zysk netto | 100,2 tys. zł | 13,7 mln zł +13548.3% | 16,3 mln zł +16150.9% | 1,4 mln zł +1302.6% | -2,0 mln zł -2069.1% | 1,5 mln zł +1358.5% |
| EBITDA | 144,1 tys. zł | 15,4 mln zł +10573.3% | - | - | -773,9 tys. zł -637.0% | - |
| Zysk operacyjny | 110,1 tys. zł | 13,2 mln zł +11845.8% | 18,6 mln zł +16751.8% | 3,8 mln zł +3305.4% | -773,9 tys. zł -802.7% | 2,8 mln zł +2404.2% |
| Aktywa | 359,0 tys. zł | 468,9 mln zł +130526.5% | 26,2 mln zł +7201.0% | 28,2 mln zł +7747.8% | 41,5 mln zł +11469.6% | 20,8 mln zł +5697.0% |
| Kapitał własny | 348,5 tys. zł | 448,1 mln zł +128474.5% | 25,9 mln zł +7326.9% | 4,0 mln zł +1050.9% | -2,3 mln zł -767.0% | 2,3 mln zł +551.6% |
| Marża netto | 67,14% | 24,98% -42.2 pp | 35,43% -31.7 pp | 4,31% -62.8 pp | -7,28% -74.4 pp | 6,54% -60.6 pp |
| ROE | 28,75% | 3,05% -25.7 pp | 62,92% +34.2 pp | 35,04% +6.3 pp | 84,89% +56.1 pp | 64,36% +35.6 pp |
| Płynność bieżąca | 14,62 | 42,72 +2810.0 pp | 23,85 +923.7 pp | 1,86 -1275.9 pp | 6,06 -855.6 pp | 53,50 +3888.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
970 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
970
Firmy w PKD - cały kraj
10745
Udział województwa w PKD
9,03%
Pozycja przychodowa
Ranga 1498 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
35,4 tys. zł