SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wertus
Wertus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Wertus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERTUSAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 347,2 tys. zł | 138,6 tys. zł | - | 457,9 tys. zł | 272,1 tys. zł | 39,93% | 50,94% | 9,68 | 6 | 2024 | |
ACCENTURE SERVICES WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 858,7 mln zł | 39,7 mln zł | 36,4 mln zł | 187,5 mln zł | 65,6 mln zł | 4,62% | 60,47% | 2,87 | 7 | 2025 | |
DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 685,5 mln zł | 52,0 mln zł | 66,5 mln zł | 311,2 mln zł | 30,3 mln zł | 7,58% | 171,59% | 0,91 | 7 | 2024 | |
EY GDS (CS) POLAND WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 636,9 mln zł | 120,1 mln zł | 48,6 mln zł | 238,7 mln zł | 122,4 mln zł | 18,85% | 98,12% | 4,62 | 5 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 574,2 mln zł | 33,3 mln zł | 34,6 mln zł | 285,1 mln zł | 33,4 mln zł | 5,80% | 99,66% | 1,36 | 7 | 2024 | |
BECHTEL POLSKA WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 456,2 mln zł | 84,5 mln zł | 96,1 mln zł | 212,7 mln zł | 92,2 mln zł | 18,52% | 91,62% | 1,80 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WERTUS 2024 | ACCENTURE SERVICES 2025 | DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z… 2024 | EY GDS (CS) POLAND 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | BECHTEL POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 347,2 tys. zł | 858,7 mln zł +247255.1% | 685,5 mln zł +197367.8% | 636,9 mln zł +183369.7% | 574,2 mln zł +165306.9% | 456,2 mln zł +131317.6% |
| Zysk netto | 138,6 tys. zł | 39,7 mln zł +28538.3% | 52,0 mln zł +37409.7% | 120,1 mln zł +86525.7% | 33,3 mln zł +23911.8% | 84,5 mln zł +60870.6% |
| EBITDA | - | 36,4 mln zł | 66,5 mln zł | 48,6 mln zł | 34,6 mln zł | 96,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | 138,6 tys. zł | 44,7 mln zł +32132.3% | 64,7 mln zł +46567.6% | 42,0 mln zł +30171.0% | 31,0 mln zł +22252.9% | 96,1 mln zł +69231.5% |
| Aktywa | 457,9 tys. zł | 187,5 mln zł +40849.7% | 311,2 mln zł +67869.2% | 238,7 mln zł +52039.9% | 285,1 mln zł +62159.4% | 212,7 mln zł +46353.4% |
| Kapitał własny | 272,1 tys. zł | 65,6 mln zł +24024.6% | 30,3 mln zł +11035.3% | 122,4 mln zł +44874.1% | 33,4 mln zł +12172.8% | 92,2 mln zł +33798.4% |
| Marża netto | 39,93% | 4,62% -35.3 pp | 7,58% -32.3 pp | 18,85% -21.1 pp | 5,80% -34.1 pp | 18,52% -21.4 pp |
| ROE | 50,94% | 60,47% +9.5 pp | 171,59% +120.7 pp | 98,12% +47.2 pp | 99,66% +48.7 pp | 91,62% +40.7 pp |
| Płynność bieżąca | 9,68 | 2,87 -680.7 pp | 0,91 -876.5 pp | 4,62 -506.2 pp | 1,36 -832.1 pp | 1,80 -787.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
6842 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6842
Firmy w PKD - cały kraj
15711
Udział województwa w PKD
43,55%
Pozycja przychodowa
Ranga 8541 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wertus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością