SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Werda
Werda Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Werda Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Werda do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana RZESZÓW · Nieruchomości | 0 zł | -17,5 tys. zł | -17,5 tys. zł | 4,6 tys. zł | -24,7 tys. zł | - | 70,92% | 0,10 | 2 | 2024 | |
CUS PZL-MIELEC MIELEC · Nieruchomości | 107,5 mln zł | 4,8 mln zł | 8,9 mln zł | 136,9 mln zł | 70,3 mln zł | 4,47% | 6,83% | 2,23 | 7 | 2024 | |
ARGALI PROPERTY MIELEC · Nieruchomości | 91,0 mln zł | 15,9 mln zł | 41,6 mln zł | 343,3 mln zł | 130,2 mln zł | 17,42% | 12,18% | 2,95 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STALOWEJ WO… STALOWA WOLA · Nieruchomości | 88,6 mln zł | 3,5 mln zł | 3,1 mln zł | 111,1 mln zł | 75,6 mln zł | 3,99% | 4,68% | 1,39 | 6 | 2024 | |
DEVELOP INVESTMENT RZESZÓW · Nieruchomości | 72,3 mln zł | 19,3 mln zł | 47,5 mln zł | 427,9 mln zł | 103,3 mln zł | 26,72% | 18,69% | 0,63 | 3 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWE MIASTO W… RZESZÓW · Nieruchomości | 53,6 mln zł | 3,7 mln zł | - | 78,6 mln zł | 56,3 mln zł | 6,94% | 6,60% | 1,61 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | CUS PZL-MIELEC 2024 | ARGALI PROPERTY 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W… 2024 | DEVELOP INVESTMENT 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA N… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 107,5 mln zł | 91,0 mln zł | 88,6 mln zł | 72,3 mln zł | 53,6 mln zł |
| Zysk netto | -17,5 tys. zł | 4,8 mln zł +27498.9% | 15,9 mln zł +90622.6% | 3,5 mln zł +20270.6% | 19,3 mln zł +110369.8% | 3,7 mln zł +21330.3% |
| EBITDA | -17,5 tys. zł | 8,9 mln zł +51021.7% | 41,6 mln zł +237447.6% | 3,1 mln zł +17610.4% | 47,5 mln zł +271083.4% | - |
| Zysk operacyjny | -17,5 tys. zł | 7,3 mln zł +41955.0% | 26,4 mln zł +150563.6% | 2,7 mln zł +15252.9% | 32,9 mln zł +188172.6% | 3,0 mln zł +17237.9% |
| Aktywa | 4,6 tys. zł | 136,9 mln zł +3001563.4% | 343,3 mln zł +7528723.0% | 111,1 mln zł +2436382.9% | 427,9 mln zł +9383499.3% | 78,6 mln zł +1723908.6% |
| Kapitał własny | -24,7 tys. zł | 70,3 mln zł +284674.5% | 130,2 mln zł +527330.6% | 75,6 mln zł +306019.3% | 103,3 mln zł +418433.6% | 56,3 mln zł +228201.5% |
| Marża netto | - | 4,47% | 17,42% | 3,99% | 26,72% | 6,94% |
| ROE | 70,92% | 6,83% -64.1 pp | 12,18% -58.7 pp | 4,68% -66.2 pp | 18,69% -52.2 pp | 6,60% -64.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,10 | 2,23 +213.3 pp | 2,95 +284.5 pp | 1,39 +128.6 pp | 0,63 +53.4 pp | 1,61 +151.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
445 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
445
Firmy w PKD - cały kraj
15180
Udział województwa w PKD
2,93%
Pozycja przychodowa
Ranga 1858 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
312,6 tys. zł