SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wellmed
Wellmedspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Wellmed do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 55.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELLMEDAnalizowana KOŁOBRZEG · Hotelarstwo | 14,0 tys. zł | -78,7 tys. zł | -77,3 tys. zł | 3,8 mln zł | -587,5 tys. zł | -562,82% | 13,39% | 1,28 | 5 | 2024 | |
ZDROJOWA HOTELS KOŁOBRZEG · Hotelarstwo | 327,9 mln zł | 17,7 mln zł | 21,6 mln zł | 126,5 mln zł | 42,4 mln zł | 5,41% | 41,82% | 1,25 | 7 | 2024 | |
PAZIM SZCZECIN · Hotelarstwo | 89,3 mln zł | 12,3 mln zł | - | 208,9 mln zł | 194,0 mln zł | 13,79% | 6,35% | 16,12 | 7 | 2024 | |
INTRASERVIS GROUP GOLENIÓW · Hotelarstwo | 86,1 mln zł | 1,3 mln zł | 1,9 mln zł | 21,6 mln zł | 9,9 mln zł | 1,53% | 13,36% | 1,06 | 4 | 2024 | |
SANDRA J.ZALEWSKI I SPÓŁKA POGORZELICA · Hotelarstwo | 73,3 mln zł | 20,5 mln zł | 25,7 mln zł | 72,4 mln zł | 54,7 mln zł | 27,97% | 37,48% | 0,83 | 7 | 2024 | |
HOTEL HAMILTON DOBOSZ ŚWINOUJŚCIE · Hotelarstwo | 57,9 mln zł | 20,0 mln zł | 24,5 mln zł | 130,4 mln zł | 86,8 mln zł | 34,56% | 23,04% | 17,27 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WELLMED 2024 | ZDROJOWA HOTELS 2024 | PAZIM 2024 | INTRASERVIS GROUP 2024 | SANDRA J.ZALEWSKI I SPÓŁKA 2024 | HOTEL HAMILTON DOBOSZ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14,0 tys. zł | 327,9 mln zł +2346340.4% | 89,3 mln zł +639193.9% | 86,1 mln zł +616056.7% | 73,3 mln zł +524579.1% | 57,9 mln zł +414113.3% |
| Zysk netto | -78,7 tys. zł | 17,7 mln zł +22642.7% | 12,3 mln zł +15762.6% | 1,3 mln zł +1776.5% | 20,5 mln zł +26170.2% | 20,0 mln zł +25533.6% |
| EBITDA | -77,3 tys. zł | 21,6 mln zł +28117.6% | - | 1,9 mln zł +2568.4% | 25,7 mln zł +33310.6% | 24,5 mln zł +31773.9% |
| Zysk operacyjny | -78,6 tys. zł | 18,9 mln zł +24128.1% | 10,5 mln zł +13496.2% | 1,5 mln zł +2050.4% | 20,7 mln zł +26487.7% | 21,2 mln zł +27125.1% |
| Aktywa | 3,8 mln zł | 126,5 mln zł +3224.2% | 208,9 mln zł +5390.5% | 21,6 mln zł +467.7% | 72,4 mln zł +1802.9% | 130,4 mln zł +3325.9% |
| Kapitał własny | -587,5 tys. zł | 42,4 mln zł +7317.2% | 194,0 mln zł +33116.2% | 9,9 mln zł +1780.0% | 54,7 mln zł +9413.9% | 86,8 mln zł +14879.6% |
| Marża netto | -562,82% | 5,41% +568.2 pp | 13,79% +576.6 pp | 1,53% +564.4 pp | 27,97% +590.8 pp | 34,56% +597.4 pp |
| ROE | 13,39% | 41,82% +28.4 pp | 6,35% -7.0 pp | 13,36% -0.0 pp | 37,48% +24.1 pp | 23,04% +9.7 pp |
| Płynność bieżąca | 1,28 | 1,25 -2.3 pp | 16,12 +1484.7 pp | 1,06 -21.9 pp | 0,83 -44.6 pp | 17,27 +1599.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 55.10.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 55.10.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
218 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
218
Firmy w PKD - cały kraj
2702
Udział województwa w PKD
8,07%
Pozycja przychodowa
Ranga 667 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wellmedspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością