SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Weeper
Weeper Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Weeper do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 88.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WeeperAnalizowana RYDUŁTOWY · Pomoc społeczna | 31,9 tys. zł | 68,3 tys. zł | -81,9 tys. zł | 549,5 tys. zł | 73,3 tys. zł | 214,28% | 93,21% | 0,26 | 2 | 2024 | |
LET'S GO SOSNOWIEC · Pomoc społeczna | 5,3 mln zł | 23,9 tys. zł | - | 1,9 mln zł | 1,3 mln zł | 0,45% | 1,89% | 3,81 | 8 | 2025 | |
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNE SŁONEC… RADZIONKÓW · Pomoc społeczna | 3,8 mln zł | 118,6 tys. zł | - | 610,2 tys. zł | 118,9 tys. zł | 3,12% | 99,69% | - | 8 | 2025 | |
FUNDACJA EDUKACJA+ GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ · Pomoc społeczna | 3,2 mln zł | 130,5 tys. zł | - | 646,3 tys. zł | 145,7 tys. zł | 4,13% | 89,52% | 3,41 | 3 | 2024 | |
SPERO TERAPIA I WSPARCIE CHORZÓW · Pomoc społeczna | 2,3 mln zł | 267,1 tys. zł | - | 725,9 tys. zł | 645,8 tys. zł | 11,81% | 41,36% | - | 4 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SZKRABKOWO RYBNIK · Pomoc społeczna | 1,9 mln zł | -129,0 tys. zł | 2,2 tys. zł | 941,6 tys. zł | -738,4 tys. zł | -6,72% | 17,48% | 0,32 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Weeper 2024 | LET'S GO 2025 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RA… 2025 | FUNDACJA EDUKACJA+ 2024 | SPERO TERAPIA I WSPARCIE 2024 | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SZKRA… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 31,9 tys. zł | 5,3 mln zł +16430.1% | 3,8 mln zł +11838.7% | 3,2 mln zł +9817.7% | 2,3 mln zł +7001.6% | 1,9 mln zł +5924.4% |
| Zysk netto | 68,3 tys. zł | 23,9 tys. zł -65.0% | 118,6 tys. zł +73.7% | 130,5 tys. zł +91.0% | 267,1 tys. zł +291.2% | -129,0 tys. zł -289.0% |
| EBITDA | -81,9 tys. zł | - | - | - | - | 2,2 tys. zł +102.7% |
| Zysk operacyjny | -86,0 tys. zł | 20,9 tys. zł +124.3% | - | 21,4 tys. zł +124.8% | - | -123,6 tys. zł -43.7% |
| Aktywa | 549,5 tys. zł | 1,9 mln zł +242.1% | 610,2 tys. zł +11.0% | 646,3 tys. zł +17.6% | 725,9 tys. zł +32.1% | 941,6 tys. zł +71.4% |
| Kapitał własny | 73,3 tys. zł | 1,3 mln zł +1627.9% | 118,9 tys. zł +62.4% | 145,7 tys. zł +98.9% | 645,8 tys. zł +781.6% | -738,4 tys. zł -1108.0% |
| Marża netto | 214,28% | 0,45% -213.8 pp | 3,12% -211.2 pp | 4,13% -210.2 pp | 11,81% -202.5 pp | -6,72% -221.0 pp |
| ROE | 93,21% | 1,89% -91.3 pp | 99,69% +6.5 pp | 89,52% -3.7 pp | 41,36% -51.8 pp | 17,48% -75.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,26 | 3,81 +355.0 pp | - | 3,41 +315.1 pp | - | 0,32 +5.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 88.91.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 88.91.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
35 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
35
Firmy w PKD - cały kraj
323
Udział województwa w PKD
10,84%
Pozycja przychodowa
Ranga 125 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
801,2 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
468,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Weeper Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością