
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Webixa
Webixa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Webixa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Webixa do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBIXAAnalizowana POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 2,0 mln zł | 84,4 tys. zł | 93,2 tys. zł | 277,8 tys. zł | 166,8 tys. zł | 4,14% | 50,61% | 2,50 | 4 | 2025 | |
VERCOM POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 471,2 mln zł | 89,9 mln zł | 127,7 mln zł | 595,4 mln zł | 401,7 mln zł | - | - | - | 8 | 2025 | |
MIKRONIKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 305,6 mln zł | 58,1 mln zł | 65,0 mln zł | 262,3 mln zł | 209,2 mln zł | 19,02% | 27,79% | 8,62 | 7 | 2024 | |
MOBILE-TRAFFIC-DATA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 278,5 mln zł | 2,5 mln zł | 3,5 mln zł | 36,1 mln zł | 2,0 mln zł | 0,92% | 125,96% | 0,96 | 7 | 2024 | |
PSI POLSKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 173,3 mln zł | 27,0 mln zł | 31,2 mln zł | 75,0 mln zł | 47,1 mln zł | 15,60% | 57,46% | 6,79 | 7 | 2024 | |
STX NEXT POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 142,1 mln zł | 18,5 mln zł | 25,2 mln zł | 86,6 mln zł | 44,5 mln zł | 12,99% | 41,46% | 2,28 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WEBIXA 2025 | VERCOM 2025 | MIKRONIKA 2024 | MOBILE-TRAFFIC-DATA 2024 | PSI POLSKA 2024 | STX NEXT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,0 mln zł | 471,2 mln zł +22979.3% | 305,6 mln zł +14870.6% | 278,5 mln zł +13544.6% | 173,3 mln zł +8389.8% | 142,1 mln zł +6859.0% |
| Zysk netto | 84,4 tys. zł | 89,9 mln zł +106341.2% | 58,1 mln zł +68757.7% | 2,5 mln zł +2920.1% | 27,0 mln zł +31925.4% | 18,5 mln zł +21763.2% |
| EBITDA | 93,2 tys. zł | 127,7 mln zł +136992.2% | 65,0 mln zł +69625.7% | 3,5 mln zł +3622.6% | 31,2 mln zł +33335.7% | 25,2 mln zł +26904.6% |
| Zysk operacyjny | 93,2 tys. zł | 112,3 mln zł +120413.9% | 58,7 mln zł +62857.6% | 3,2 mln zł +3353.7% | 29,3 mln zł +31382.1% | 24,5 mln zł +26193.0% |
| Aktywa | 277,8 tys. zł | 595,4 mln zł +214251.3% | 262,3 mln zł +94325.7% | 36,1 mln zł +12895.1% | 75,0 mln zł +26918.5% | 86,6 mln zł +31079.8% |
| Kapitał własny | 166,8 tys. zł | 401,7 mln zł +240685.7% | 209,2 mln zł +125302.6% | 2,0 mln zł +1113.4% | 47,1 mln zł +28104.7% | 44,5 mln zł +26590.0% |
| Marża netto | 4,14% | - | 19,02% +14.9 pp | 0,92% -3.2 pp | 15,60% +11.5 pp | 12,99% +8.9 pp |
| ROE | 50,61% | - | 27,79% -22.8 pp | 125,96% +75.4 pp | 57,46% +6.9 pp | 41,46% -9.2 pp |
| Płynność bieżąca | 2,50 | - | 8,62 +611.8 pp | 0,96 -154.7 pp | 6,79 +428.2 pp | 2,28 -22.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1109 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1109
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
9,38%
Pozycja przychodowa
973 / 1109
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
286,4 tys. zł