SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WE
WE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy WE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAnalizowana WROCŁAW · Usługi finansowe | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 7,4 mln zł | 224,4 tys. zł | - | 0,00% | 0,19 | 5 | 2025 | |
VOTUM WROCŁAW · Usługi finansowe | 462,4 mln zł | 140,2 mln zł | 184,7 mln zł | 671,6 mln zł | 381,7 mln zł | - | - | - | 19 | 2025 | |
ROUTE A4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… ZGORZELEC · Usługi finansowe | 126,9 mln zł | -3,3 mln zł | -406,6 tys. zł | 88,2 mln zł | 1,9 mln zł | -2,64% | -177,15% | 2,28 | 6 | 2024 | |
VOTUM FINANCE HELP WROCŁAW · Usługi finansowe | 123,5 mln zł | 48,8 mln zł | 60,2 mln zł | 107,6 mln zł | 54,3 mln zł | 39,49% | 89,82% | 2,60 | 3 | 2025 | |
HOIST POLSKA WROCŁAW · Usługi finansowe | 120,9 mln zł | 6,6 mln zł | 9,8 mln zł | 35,1 mln zł | 11,6 mln zł | 5,46% | 56,88% | 1,66 | 8 | 2025 | |
VOTUM SCALE AGENCY WROCŁAW · Usługi finansowe | 94,9 mln zł | 12,5 mln zł | 15,2 mln zł | 29,0 mln zł | 13,8 mln zł | 13,18% | 90,35% | 2,35 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WE 2025 | VOTUM 2025 | ROUTE A4 SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | VOTUM FINANCE HELP 2025 | HOIST POLSKA 2025 | VOTUM SCALE AGENCY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 462,4 mln zł | 126,9 mln zł | 123,5 mln zł | 120,9 mln zł | 94,9 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 140,2 mln zł | -3,3 mln zł | 48,8 mln zł | 6,6 mln zł | 12,5 mln zł |
| EBITDA | 0 zł | 184,7 mln zł | -406,6 tys. zł | 60,2 mln zł | 9,8 mln zł | 15,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | 0 zł | 178,0 mln zł | -2,5 mln zł | 60,2 mln zł | 8,1 mln zł | 15,2 mln zł |
| Aktywa | 7,4 mln zł | 671,6 mln zł +8975.5% | 88,2 mln zł +1091.5% | 107,6 mln zł +1354.4% | 35,1 mln zł +374.1% | 29,0 mln zł +291.9% |
| Kapitał własny | 224,4 tys. zł | 381,7 mln zł +170043.1% | 1,9 mln zł +742.2% | 54,3 mln zł +24100.3% | 11,6 mln zł +5069.2% | 13,8 mln zł +6070.6% |
| Marża netto | - | - | -2,64% | 39,49% | 5,46% | 13,18% |
| ROE | 0,00% | - | -177,15% | 89,82% | 56,88% | 90,35% |
| Płynność bieżąca | 0,19 | - | 2,28 +209.3 pp | 2,60 +241.0 pp | 1,66 +147.5 pp | 2,35 +216.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.19.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.19.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
149 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
149
Firmy w PKD - cały kraj
1555
Udział województwa w PKD
9,58%
Pozycja przychodowa
Ranga 560 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
148,4 tys. zł