SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Watchout
Watchout Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Watchout Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Watchout do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 59.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WatchoutAnalizowana WARSZAWA · Film i muzyka | 0 zł | -3,3 tys. zł | -3,3 tys. zł | 15,2 tys. zł | -5,0 tys. zł | - | 66,08% | 0,75 | 7 | 2025 | |
AKSON STUDIO WARSZAWA · Film i muzyka | 180,2 mln zł | 6,4 mln zł | 8,4 mln zł | 171,2 mln zł | 16,6 mln zł | 3,56% | 38,63% | 14,25 | 7 | 2024 | |
UNITED INTERNATIONAL PICTURES WARSZAWA · Film i muzyka | 122,6 mln zł | 2,9 mln zł | - | 19,6 mln zł | 3,8 mln zł | 2,36% | 76,31% | 1,26 | 7 | 2024 | |
CONSTANTIN ENTERTAINMENT POLSKA WARSZAWA · Film i muzyka | 117,0 mln zł | 8,8 mln zł | 13,8 mln zł | 24,1 mln zł | 8,8 mln zł | 7,51% | 99,34% | 2,00 | 7 | 2024 | |
ENDEMOL SHINE POLSKA WARSZAWA · Film i muzyka | 94,3 mln zł | 2,2 mln zł | - | 43,3 mln zł | -6,3 mln zł | 2,29% | -34,40% | 1,26 | 7 | 2024 | |
STUDIO FILMOWE OTO WARSZAWA · Film i muzyka | 77,4 mln zł | 1,9 mln zł | 2,6 mln zł | 36,5 mln zł | 9,4 mln zł | 2,40% | 19,71% | 0,91 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Watchout 2025 | AKSON STUDIO 2024 | UNITED INTERNATIONAL PICTUR… 2024 | CONSTANTIN ENTERTAINMENT PO… 2024 | ENDEMOL SHINE POLSKA 2024 | STUDIO FILMOWE OTO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 180,2 mln zł | 122,6 mln zł | 117,0 mln zł | 94,3 mln zł | 77,4 mln zł |
| Zysk netto | -3,3 tys. zł | 6,4 mln zł +192980.7% | 2,9 mln zł +87032.3% | 8,8 mln zł +264137.1% | 2,2 mln zł +65010.8% | 1,9 mln zł +55934.9% |
| EBITDA | -3,3 tys. zł | 8,4 mln zł +251512.7% | - | 13,8 mln zł +413872.2% | - | 2,6 mln zł +79460.2% |
| Zysk operacyjny | -3,3 tys. zł | 8,3 mln zł +248269.2% | 3,8 mln zł +113053.1% | 12,2 mln zł +365765.8% | 4,6 mln zł +139757.3% | 2,6 mln zł +78422.9% |
| Aktywa | 15,2 tys. zł | 171,2 mln zł +1129487.5% | 19,6 mln zł +129156.2% | 24,1 mln zł +158695.4% | 43,3 mln zł +285208.1% | 36,5 mln zł +240706.0% |
| Kapitał własny | -5,0 tys. zł | 16,6 mln zł +330059.0% | 3,8 mln zł +75380.5% | 8,8 mln zł +175727.4% | -6,3 mln zł -124605.1% | 9,4 mln zł +187327.0% |
| Marża netto | - | 3,56% | 2,36% | 7,51% | 2,29% | 2,40% |
| ROE | 66,08% | 38,63% -27.5 pp | 76,31% +10.2 pp | 99,34% +33.3 pp | -34,40% -100.5 pp | 19,71% -46.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,75 | 14,25 +1349.8 pp | 1,26 +50.6 pp | 2,00 +125.2 pp | 1,26 +50.9 pp | 0,91 +16.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
798 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
798
Firmy w PKD - cały kraj
1417
Udział województwa w PKD
56,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 2821 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
277,4 tys. zł