SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Waleon
Waleon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Waleon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Waleon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 36.00.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALEONAnalizowana KRAKÓW · Wodociągi | - | -54,0 tys. zł | - | 459,1 tys. zł | -174,1 tys. zł | - | 31,04% | - | 3 | 2022 | |
WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE CHRZANÓW · Wodociągi | 82,2 mln zł | 986,0 tys. zł | 12,1 mln zł | 210,0 mln zł | 131,0 mln zł | 1,20% | 0,75% | 0,97 | 3 | 2024 | |
SĄDECKIE WODOCIĄGI M. NOWY SĄCZ · Wodociągi | 69,3 mln zł | -2,3 mln zł | 16,3 mln zł | 526,0 mln zł | 274,8 mln zł | -3,36% | -0,85% | 2,26 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZAC… OLKUSZ · Wodociągi | 46,2 mln zł | 379,9 tys. zł | 10,6 mln zł | 196,4 mln zł | 101,1 mln zł | 0,82% | 0,38% | 2,16 | 1 | 2023 | |
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SKAWINA · Wodociągi | 39,2 mln zł | 3,1 mln zł | 13,0 mln zł | 229,9 mln zł | 136,4 mln zł | 7,89% | 2,27% | 6,62 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZAC… OŚWIĘCIM · Wodociągi | 37,5 mln zł | 252,7 tys. zł | 4,1 mln zł | 79,2 mln zł | 63,3 mln zł | 0,67% | 0,40% | 1,76 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WALEON 2022 | WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE 2024 | SĄDECKIE WODOCIĄGI 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW… 2023 | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZ… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 82,2 mln zł | 69,3 mln zł | 46,2 mln zł | 39,2 mln zł | 37,5 mln zł |
| Zysk netto | -54,0 tys. zł | 986,0 tys. zł +1925.0% | -2,3 mln zł -4216.9% | 379,9 tys. zł +803.2% | 3,1 mln zł +5823.5% | 252,7 tys. zł +567.8% |
| EBITDA | - | 12,1 mln zł | 16,3 mln zł | 10,6 mln zł | 13,0 mln zł | 4,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,6 mln zł | 1,9 mln zł | 160,9 tys. zł | 3,5 mln zł | 507,7 tys. zł |
| Aktywa | 459,1 tys. zł | 210,0 mln zł +45651.1% | 526,0 mln zł +114474.5% | 196,4 mln zł +42675.0% | 229,9 mln zł +49973.1% | 79,2 mln zł +17151.8% |
| Kapitał własny | -174,1 tys. zł | 131,0 mln zł +75347.8% | 274,8 mln zł +157981.0% | 101,1 mln zł +58210.5% | 136,4 mln zł +78453.9% | 63,3 mln zł +36457.0% |
| Marża netto | - | 1,20% | -3,36% | 0,82% | 7,89% | 0,67% |
| ROE | 31,04% | 0,75% -30.3 pp | -0,85% -31.9 pp | 0,38% -30.7 pp | 2,27% -28.8 pp | 0,40% -30.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,97 | 2,26 | 2,16 | 6,62 | 1,76 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 36.00.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 36.00.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
47 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
47
Firmy w PKD - cały kraj
672
Udział województwa w PKD
6,99%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
13,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
7,8 mln zł