SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Walder
Walder Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Walder do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 16.24.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALDERAnalizowana PABIANICE · Przemysł drzewny | 5,2 mln zł | 1,0 mln zł | 1,1 mln zł | 4,0 mln zł | 3,8 mln zł | 19,34% | 26,09% | 23,78 | 7 | 2024 | |
FLEXIPAL POLSKA IGNACÓW · Przemysł drzewny | 54,0 mln zł | 400,2 tys. zł | 2,6 mln zł | 31,6 mln zł | 18,9 mln zł | 0,74% | 2,12% | 1,29 | 5 | 2025 | |
P.P.H.U. EUREX - JANUSZ I DANUTA KĘDZIA… GODYNICE · Przemysł drzewny | 32,2 mln zł | 1,6 mln zł | 6,4 mln zł | 34,5 mln zł | 7,9 mln zł | 5,03% | 20,58% | 1,14 | 2 | 2024 | |
LIMAT KUŹNICA ZAGRZEBSKA KOLONIA · Przemysł drzewny | 23,9 mln zł | -2,3 mln zł | 1,6 mln zł | 28,9 mln zł | 23,8 mln zł | -9,77% | -9,80% | 1,58 | 7 | 2024 | |
CENTRUM PRODUKCJI I LOGISTYKI OPAKOWAŃ… TYMIANKA · Przemysł drzewny | 17,2 mln zł | 1,3 mln zł | 2,5 mln zł | 11,4 mln zł | 7,6 mln zł | 7,76% | 17,59% | 2,67 | 3 | 2024 | |
PALMAX GROUP RADOMINA · Przemysł drzewny | 1,6 mln zł | 116,2 tys. zł | - | 417,9 tys. zł | 121,2 tys. zł | 7,41% | 95,88% | - | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | WALDER 2024 | FLEXIPAL POLSKA 2025 | P.P.H.U. EUREX - JANUSZ I D… 2024 | LIMAT 2024 | CENTRUM PRODUKCJI I LOGISTY… 2024 | PALMAX GROUP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,2 mln zł | 54,0 mln zł +944.6% | 32,2 mln zł +523.3% | 23,9 mln zł +361.2% | 17,2 mln zł +233.4% | 1,6 mln zł -69.7% |
| Zysk netto | 1,0 mln zł | 400,2 tys. zł -60.0% | 1,6 mln zł +62.0% | -2,3 mln zł -332.9% | 1,3 mln zł +33.8% | 116,2 tys. zł -88.4% |
| EBITDA | 1,1 mln zł | 2,6 mln zł +128.5% | 6,4 mln zł +464.6% | 1,6 mln zł +39.5% | 2,5 mln zł +118.4% | - |
| Zysk operacyjny | 1,1 mln zł | 753,4 tys. zł -30.4% | 2,7 mln zł +150.6% | -2,3 mln zł -309.3% | 1,6 mln zł +43.7% | - |
| Aktywa | 4,0 mln zł | 31,6 mln zł +691.0% | 34,5 mln zł +764.1% | 28,9 mln zł +624.8% | 11,4 mln zł +184.3% | 417,9 tys. zł -89.5% |
| Kapitał własny | 3,8 mln zł | 18,9 mln zł +392.3% | 7,9 mln zł +105.3% | 23,8 mln zł +520.3% | 7,6 mln zł +98.3% | 121,2 tys. zł -96.8% |
| Marża netto | 19,34% | 0,74% -18.6 pp | 5,03% -14.3 pp | -9,77% -29.1 pp | 7,76% -11.6 pp | 7,41% -11.9 pp |
| ROE | 26,09% | 2,12% -24.0 pp | 20,58% -5.5 pp | -9,80% -35.9 pp | 17,59% -8.5 pp | 95,88% +69.8 pp |
| Płynność bieżąca | 23,78 | 1,29 -2248.9 pp | 1,14 -2263.7 pp | 1,58 -2219.5 pp | 2,67 -2111.0 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 16.24.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 16.24.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
14 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
14
Firmy w PKD - cały kraj
263
Udział województwa w PKD
5,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 20 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,8 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Walder Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością