SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VVS
VVS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy VVS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSAnalizowana CZĘSTOCHOWA · Transport lądowy | 81,95 zł | -17,8 tys. zł | -17,6 tys. zł | 36,7 tys. zł | 32,2 tys. zł | -21 736,79% | -55,34% | 8,12 | 1 | 2022 | |
HEGELMANN TRANSPORTE CZĘSTOCHOWA · Transport lądowy | 1,4 mld zł | 34,3 mln zł | 128,5 mln zł | 735,5 mln zł | 190,8 mln zł | 2,52% | 17,99% | 0,85 | 4 | 2021 | |
EPO-TRANS LOGISTIC TYCHY · Transport lądowy | 321,2 mln zł | 6,5 mln zł | 27,2 mln zł | 177,4 mln zł | 41,2 mln zł | 2,03% | 15,86% | 0,73 | 7 | 2024 | |
SACHS TRANS INTERNATIONAL RADLIN · Transport lądowy | 287,3 mln zł | -18,0 mln zł | 228,4 tys. zł | 191,6 mln zł | 29,9 mln zł | -6,25% | -60,02% | 0,60 | 1 | 2024 | |
TVM TRANSPORT & LOGISTICS STUDZIENICE · Transport lądowy | 275,5 mln zł | 4,6 mln zł | 23,5 mln zł | 114,1 mln zł | 35,8 mln zł | 1,68% | 12,93% | 1,07 | 2 | 2024 | |
LOJA POLAND CHORZÓW · Transport lądowy | 265,5 mln zł | 49,2 mln zł | 52,2 mln zł | 131,0 mln zł | 97,8 mln zł | 18,53% | 50,32% | 3,55 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VVS 2022 | HEGELMANN TRANSPORTE 2021 | EPO-TRANS LOGISTIC 2024 | SACHS TRANS INTERNATIONAL 2024 | TVM TRANSPORT & LOGISTICS 2024 | LOJA POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 81,95 zł | 1,4 mld zł +1664705302.6% | 321,2 mln zł +391965627.9% | 287,3 mln zł +350522395.6% | 275,5 mln zł +336206839.8% | 265,5 mln zł +324034649.5% |
| Zysk netto | -17,8 tys. zł | 34,3 mln zł +192844.1% | 6,5 mln zł +36775.0% | -18,0 mln zł -100685.7% | 4,6 mln zł +26126.0% | 49,2 mln zł +276308.2% |
| EBITDA | -17,6 tys. zł | 128,5 mln zł +729441.3% | 27,2 mln zł +154670.6% | 228,4 tys. zł +1395.9% | 23,5 mln zł +133198.4% | 52,2 mln zł +296316.3% |
| Zysk operacyjny | -17,6 tys. zł | 56,9 mln zł +322831.3% | 13,2 mln zł +74885.1% | -13,2 mln zł -75036.8% | 8,4 mln zł +48047.0% | 50,0 mln zł +283606.2% |
| Aktywa | 36,7 tys. zł | 735,5 mln zł +2003712.5% | 177,4 mln zł +483296.0% | 191,6 mln zł +522000.4% | 114,1 mln zł +310679.0% | 131,0 mln zł +356882.9% |
| Kapitał własny | 32,2 tys. zł | 190,8 mln zł +592843.5% | 41,2 mln zł +127903.8% | 29,9 mln zł +92840.0% | 35,8 mln zł +111255.4% | 97,8 mln zł +303670.8% |
| Marża netto | -21 736,79% | 2,52% +21739.3 pp | 2,03% +21738.8 pp | -6,25% +21730.5 pp | 1,68% +21738.5 pp | 18,53% +21755.3 pp |
| ROE | -55,34% | 17,99% +73.3 pp | 15,86% +71.2 pp | -60,02% -4.7 pp | 12,93% +68.3 pp | 50,32% +105.7 pp |
| Płynność bieżąca | 8,12 | 0,85 -726.9 pp | 0,73 -739.0 pp | 0,60 -752.3 pp | 1,07 -705.4 pp | 3,55 -457.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1347 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1347
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
11,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 3576 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VVS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością