SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Voytech
Voytech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Voytech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Voytech do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 28.29.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYTECHAnalizowana GLIWICE · Produkcja maszyn | 4,5 mln zł | 198,4 tys. zł | 271,5 tys. zł | 3,9 mln zł | 1,2 mln zł | 4,40% | 16,25% | 1,44 | 3 | 2024 | |
ARM ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… KATOWICE · Produkcja maszyn | 37,4 mln zł | 547,7 tys. zł | 519,8 tys. zł | 23,5 mln zł | -1,3 mln zł | 1,46% | -42,16% | 0,87 | 2 | 2024 | |
IMA SCHELLING POLSKA AUTOMATION RUDA ŚLĄSKA · Produkcja maszyn | 36,6 mln zł | -9,0 mln zł | -9,1 mln zł | 29,5 mln zł | 284,2 tys. zł | -24,57% | -3167,31% | 0,42 | 2 | 2024 | |
HABERKORN SKRZYSZÓW · Produkcja maszyn | 35,3 mln zł | 1,9 mln zł | 3,3 mln zł | 18,8 mln zł | 15,6 mln zł | 5,51% | 12,46% | 4,67 | 7 | 2024 | |
TECH-TRADING MIKOŁÓW · Produkcja maszyn | 32,4 mln zł | 9,6 mln zł | - | 54,4 mln zł | 46,6 mln zł | 29,51% | 20,47% | 9,51 | 2 | 2024 | |
ZIGLER POLSKA JAWORZNO · Produkcja maszyn | 27,0 mln zł | 700,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 17,2 mln zł | 5,8 mln zł | 2,59% | 12,05% | 2,32 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VOYTECH 2024 | ARM ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 | IMA SCHELLING POLSKA AUTOMA… 2024 | HABERKORN 2024 | TECH-TRADING 2024 | ZIGLER POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,5 mln zł | 37,4 mln zł +729.7% | 36,6 mln zł +712.3% | 35,3 mln zł +683.3% | 32,4 mln zł +617.4% | 27,0 mln zł +499.0% |
| Zysk netto | 198,4 tys. zł | 547,7 tys. zł +176.1% | -9,0 mln zł -4638.6% | 1,9 mln zł +881.4% | 9,6 mln zł +4714.5% | 700,9 tys. zł +253.4% |
| EBITDA | 271,5 tys. zł | 519,8 tys. zł +91.4% | -9,1 mln zł -3445.0% | 3,3 mln zł +1103.1% | - | 1,2 mln zł +336.1% |
| Zysk operacyjny | 241,2 tys. zł | 165,3 tys. zł -31.5% | -10,0 mln zł -4250.1% | 2,5 mln zł +930.3% | 12,1 mln zł +4917.8% | 913,1 tys. zł +278.6% |
| Aktywa | 3,9 mln zł | 23,5 mln zł +501.6% | 29,5 mln zł +653.4% | 18,8 mln zł +381.5% | 54,4 mln zł +1292.5% | 17,2 mln zł +339.0% |
| Kapitał własny | 1,2 mln zł | -1,3 mln zł -206.4% | 284,2 tys. zł -76.7% | 15,6 mln zł +1180.5% | 46,6 mln zł +3722.0% | 5,8 mln zł +376.7% |
| Marża netto | 4,40% | 1,46% -2.9 pp | -24,57% -29.0 pp | 5,51% +1.1 pp | 29,51% +25.1 pp | 2,59% -1.8 pp |
| ROE | 16,25% | -42,16% -58.4 pp | -3167,31% -3183.6 pp | 12,46% -3.8 pp | 20,47% +4.2 pp | 12,05% -4.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,44 | 0,87 -57.5 pp | 0,42 -102.2 pp | 4,67 +323.1 pp | 9,51 +807.0 pp | 2,32 +87.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 28.29.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 28.29.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
50 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
50
Firmy w PKD - cały kraj
378
Udział województwa w PKD
13,23%
Pozycja przychodowa
Ranga 88 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,7 mln zł