SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VOSS
VOSS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy VOSS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSSAnalizowana ROKOCIN · Roboty budowlane specjalistyczne | 40,7 mln zł | 211,1 tys. zł | 262,2 tys. zł | 12,2 mln zł | 1,1 mln zł | 0,52% | 19,42% | 1,00 | 1 | 2021 | |
ALTECH GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 744,0 mln zł | 15,5 mln zł | - | 279,8 mln zł | 90,8 mln zł | 2,08% | 17,02% | 2,43 | 7 | 2024 | |
RUBO-SERWIS RUMIA · Roboty budowlane specjalistyczne | 61,3 mln zł | 9,7 mln zł | - | 35,8 mln zł | 17,1 mln zł | 15,87% | 56,82% | 1,26 | 1 | 2024 | |
GST STEEL BĄKOWO · Roboty budowlane specjalistyczne | 38,3 mln zł | 2,1 mln zł | 3,0 mln zł | 17,9 mln zł | 4,9 mln zł | 5,38% | 42,28% | 1,12 | 2 | 2024 | |
STABILIZATOR MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZO… GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 36,8 mln zł | 639,6 tys. zł | 1,9 mln zł | 12,4 mln zł | 1,4 mln zł | 1,74% | 44,18% | 1,26 | 3 | 2024 | |
BENELUX INDUSTRIAL POLAND STAROGARD GDAŃSKI · Roboty budowlane specjalistyczne | 32,6 mln zł | 1,8 mln zł | 3,8 mln zł | 12,4 mln zł | 3,6 mln zł | 5,56% | 50,15% | 1,21 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VOSS 2021 | ALTECH 2024 | RUBO-SERWIS 2024 | GST STEEL 2024 | STABILIZATOR MASZYNY SPÓŁKA… 2024 | BENELUX INDUSTRIAL POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 40,7 mln zł | 744,0 mln zł +1726.7% | 61,3 mln zł +50.5% | 38,3 mln zł -5.9% | 36,8 mln zł -9.6% | 32,6 mln zł -19.9% |
| Zysk netto | 211,1 tys. zł | 15,5 mln zł +7227.5% | 9,7 mln zł +4511.1% | 2,1 mln zł +876.3% | 639,6 tys. zł +203.1% | 1,8 mln zł +759.7% |
| EBITDA | 262,2 tys. zł | - | - | 3,0 mln zł +1050.1% | 1,9 mln zł +608.2% | 3,8 mln zł +1337.0% |
| Zysk operacyjny | 98,9 tys. zł | 15,5 mln zł +15534.0% | 12,7 mln zł +12754.5% | 2,7 mln zł +2610.1% | 1,4 mln zł +1295.6% | 3,6 mln zł +3584.4% |
| Aktywa | 12,2 mln zł | 279,8 mln zł +2200.5% | 35,8 mln zł +194.7% | 17,9 mln zł +47.2% | 12,4 mln zł +1.8% | 12,4 mln zł +2.0% |
| Kapitał własny | 1,1 mln zł | 90,8 mln zł +8256.9% | 17,1 mln zł +1475.6% | 4,9 mln zł +348.3% | 1,4 mln zł +33.2% | 3,6 mln zł +232.9% |
| Marża netto | 0,52% | 2,08% +1.6 pp | 15,87% +15.4 pp | 5,38% +4.9 pp | 1,74% +1.2 pp | 5,56% +5.0 pp |
| ROE | 19,42% | 17,02% -2.4 pp | 56,82% +37.4 pp | 42,28% +22.9 pp | 44,18% +24.8 pp | 50,15% +30.7 pp |
| Płynność bieżąca | 1,00 | 2,43 +143.5 pp | 1,26 +26.4 pp | 1,12 +12.6 pp | 1,26 +26.1 pp | 1,21 +21.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.99.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.99.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
161 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
161
Firmy w PKD - cały kraj
1897
Udział województwa w PKD
8,49%
Pozycja przychodowa
9 / 161
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
764,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VOSS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością