SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vitalea
Vitalea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Vitalea do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.90.E
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITALEAAnalizowana KATOWICE · Ochrona zdrowia | 2,1 mln zł | 131,9 tys. zł | 152,4 tys. zł | 1,4 mln zł | 141,6 tys. zł | 6,29% | 93,19% | 0,62 | 6 | 2023 | |
FUNDACJA UNIA BRACKA RUDA ŚLĄSKA · Ochrona zdrowia | 90,2 mln zł | 2,9 mln zł | 5,4 mln zł | 71,3 mln zł | 58,2 mln zł | 3,20% | 4,95% | 2,08 | 6 | 2024 | |
DR N.MED.TERESA FRYDA LABORATORIUM MEDY… KATOWICE · Ochrona zdrowia | 43,8 mln zł | 6,1 mln zł | 8,0 mln zł | 16,5 mln zł | 11,6 mln zł | 13,92% | 52,52% | 4,80 | 7 | 2024 | |
HISTAMED DC GLIWICE · Ochrona zdrowia | 21,1 mln zł | 1,3 mln zł | 2,7 mln zł | 14,3 mln zł | 5,1 mln zł | 6,06% | 24,93% | 3,12 | 4 | 2024 | |
RE-VITAL GLIWICE · Ochrona zdrowia | 11,7 mln zł | 507,3 tys. zł | 795,2 tys. zł | 1,8 mln zł | 1,0 mln zł | 4,34% | 50,69% | 1,96 | 2 | 2024 | |
ADIUVAT GLIWICE · Ochrona zdrowia | 9,9 mln zł | 1,4 mln zł | 2,4 mln zł | 6,2 mln zł | 5,6 mln zł | 13,76% | 24,16% | 4,30 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VITALEA 2023 | FUNDACJA UNIA BRACKA 2024 | DR N.MED.TERESA FRYDA LABOR… 2024 | HISTAMED DC 2024 | RE-VITAL 2024 | ADIUVAT 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,1 mln zł | 90,2 mln zł +4198.0% | 43,8 mln zł +1985.4% | 21,1 mln zł +907.5% | 11,7 mln zł +456.7% | 9,9 mln zł +370.7% |
| Zysk netto | 131,9 tys. zł | 2,9 mln zł +2085.5% | 6,1 mln zł +4515.9% | 1,3 mln zł +871.3% | 507,3 tys. zł +284.5% | 1,4 mln zł +929.5% |
| EBITDA | 152,4 tys. zł | 5,4 mln zł +3473.3% | 8,0 mln zł +5166.8% | 2,7 mln zł +1658.6% | 795,2 tys. zł +422.0% | 2,4 mln zł +1442.5% |
| Zysk operacyjny | 99,1 tys. zł | 3,0 mln zł +2943.7% | 7,4 mln zł +7405.4% | 2,1 mln zł +1995.5% | 652,2 tys. zł +558.3% | 1,7 mln zł +1593.8% |
| Aktywa | 1,4 mln zł | 71,3 mln zł +5171.0% | 16,5 mln zł +1118.7% | 14,3 mln zł +959.3% | 1,8 mln zł +36.1% | 6,2 mln zł +357.4% |
| Kapitał własny | 141,6 tys. zł | 58,2 mln zł +41011.4% | 11,6 mln zł +8090.3% | 5,1 mln zł +3531.7% | 1,0 mln zł +606.9% | 5,6 mln zł +3871.8% |
| Marża netto | 6,29% | 3,20% -3.1 pp | 13,92% +7.6 pp | 6,06% -0.2 pp | 4,34% -1.9 pp | 13,76% +7.5 pp |
| ROE | 93,19% | 4,95% -88.2 pp | 52,52% -40.7 pp | 24,93% -68.3 pp | 50,69% -42.5 pp | 24,16% -69.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,62 | 2,08 +145.9 pp | 4,80 +418.1 pp | 3,12 +249.8 pp | 1,96 +134.3 pp | 4,30 +368.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.90.E, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.90.E - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
161 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
161
Firmy w PKD - cały kraj
1459
Udział województwa w PKD
11,03%
Pozycja przychodowa
94 / 161
Średni przychód PKD (region)
2,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
119,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vitalea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością