
SPÓŁKA AKCYJNA
Visioncube
Visioncube Spółka Akcyjna
Porównanie firmy Visioncube do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VisioncubeAnalizowana KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 26,5 mln zł | 1,4 mln zł | 2,0 mln zł | 15,7 mln zł | 6,6 mln zł | 5,11% | 20,64% | 3,93 | 7 | 2025 | |
GPC GLOBAL TECHNOLOGY CENTER KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 147,8 mln zł | 34,8 mln zł | 15,3 mln zł | 69,0 mln zł | 52,9 mln zł | 23,52% | 65,75% | 7,71 | 3 | 2025 | |
POLCOM SKAWINA · IT i oprogramowanie | 73,6 mln zł | 14,5 mln zł | 30,3 mln zł | 112,4 mln zł | 51,5 mln zł | 19,73% | 28,19% | 1,71 | 7 | 2025 | |
REMITLY POLAND KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 71,9 mln zł | 7,8 mln zł | 8,5 mln zł | 37,7 mln zł | 21,4 mln zł | 10,87% | 36,51% | 1,75 | 7 | 2025 | |
POLCOM SKAWINA · IT i oprogramowanie | 56,8 mln zł | -1,5 mln zł | -267,0 tys. zł | 17,3 mln zł | 4,5 mln zł | -2,60% | -32,71% | 1,66 | 7 | 2025 | |
ARC CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZO… KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 49,2 mln zł | 6,5 mln zł | 8,5 mln zł | 14,4 mln zł | 6,5 mln zł | 13,12% | 99,84% | 2,51 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Visioncube 2025 | GPC GLOBAL TECHNOLOGY CENTER 2025 | POLCOM 2025 | REMITLY POLAND 2025 | POLCOM 2025 | ARC CONSULTING GROUP SPÓŁKA… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 26,5 mln zł | 147,8 mln zł +457.7% | 73,6 mln zł +177.8% | 71,9 mln zł +171.4% | 56,8 mln zł +114.4% | 49,2 mln zł +85.7% |
| Zysk netto | 1,4 mln zł | 34,8 mln zł +2464.5% | 14,5 mln zł +971.6% | 7,8 mln zł +477.1% | -1,5 mln zł -209.2% | 6,5 mln zł +376.2% |
| EBITDA | 2,0 mln zł | 15,3 mln zł +659.7% | 30,3 mln zł +1401.4% | 8,5 mln zł +319.2% | -267,0 tys. zł -113.2% | 8,5 mln zł +322.4% |
| Zysk operacyjny | 1,7 mln zł | 13,5 mln zł +704.3% | 18,5 mln zł +1003.8% | 7,8 mln zł +367.5% | -1,5 mln zł -189.1% | 8,5 mln zł +408.3% |
| Aktywa | 15,7 mln zł | 69,0 mln zł +338.6% | 112,4 mln zł +614.7% | 37,7 mln zł +139.9% | 17,3 mln zł +9.8% | 14,4 mln zł -8.5% |
| Kapitał własny | 6,6 mln zł | 52,9 mln zł +704.9% | 51,5 mln zł +684.3% | 21,4 mln zł +226.2% | 4,5 mln zł -31.1% | 6,5 mln zł -1.6% |
| Marża netto | 5,11% | 23,52% +18.4 pp | 19,73% +14.6 pp | 10,87% +5.8 pp | -2,60% -7.7 pp | 13,12% +8.0 pp |
| ROE | 20,64% | 65,75% +45.1 pp | 28,19% +7.6 pp | 36,51% +15.9 pp | -32,71% -53.3 pp | 99,84% +79.2 pp |
| Płynność bieżąca | 3,93 | 7,71 +378.3 pp | 1,71 -222.0 pp | 1,75 -217.6 pp | 1,66 -227.4 pp | 2,51 -142.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
83 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
83
Firmy w PKD - cały kraj
922
Udział województwa w PKD
9,00%
Pozycja przychodowa
2 / 83
Średni przychód PKD (region)
2,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
382,3 tys. zł

SPÓŁKA AKCYJNA
Visioncube Spółka Akcyjna