SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Virtuo
Virtuo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Virtuo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Virtuo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUOAnalizowana KRAKÓW · Wynajem i leasing | 118,8 tys. zł | -36,8 tys. zł | - | 85,7 tys. zł | -263,0 tys. zł | -30,93% | 13,97% | - | 5 | 2024 | |
EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… KRAKÓW · Wynajem i leasing | 323,8 mln zł | 33,1 mln zł | - | 649,2 mln zł | 115,9 mln zł | 10,22% | 28,55% | 0,25 | 4 | 2021 | |
FLEET LEASING SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZO… KRAKÓW · Wynajem i leasing | 113,8 mln zł | 1,3 mln zł | - | 73,3 mln zł | 1,9 mln zł | 1,17% | 71,38% | 1,09 | 5 | 2024 | |
V1RAGE KRAKÓW · Wynajem i leasing | 21,3 mln zł | 120,4 tys. zł | 232,0 tys. zł | 9,9 mln zł | 675,3 tys. zł | 0,56% | 17,83% | 1,27 | 7 | 2024 | |
DYNACARS JAWORNIK · Wynajem i leasing | 16,8 mln zł | 170,4 tys. zł | 8,6 mln zł | 63,6 mln zł | 8,4 mln zł | 1,02% | 2,03% | 0,17 | 7 | 2024 | |
MAGMAR AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… KRAKÓW · Wynajem i leasing | 16,0 mln zł | 436,7 tys. zł | - | 26,6 mln zł | -3,0 mln zł | 2,74% | -14,61% | 0,40 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VIRTUO 2024 | EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2021 | FLEET LEASING SERWIS SPÓŁKA… 2024 | V1RAGE 2024 | DYNACARS 2024 | MAGMAR AUTO SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 118,8 tys. zł | 323,8 mln zł +272373.8% | 113,8 mln zł +95684.5% | 21,3 mln zł +17862.0% | 16,8 mln zł +14008.3% | 16,0 mln zł +13337.4% |
| Zysk netto | -36,8 tys. zł | 33,1 mln zł +90110.7% | 1,3 mln zł +3721.2% | 120,4 tys. zł +427.6% | 170,4 tys. zł +563.6% | 436,7 tys. zł +1288.2% |
| EBITDA | - | - | - | 232,0 tys. zł | 8,6 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 63,1 mln zł | 6,6 mln zł | 199,9 tys. zł | 2,0 mln zł | 436,7 tys. zł |
| Aktywa | 85,7 tys. zł | 649,2 mln zł +757005.8% | 73,3 mln zł +85346.8% | 9,9 mln zł +11460.4% | 63,6 mln zł +74073.7% | 26,6 mln zł +30882.8% |
| Kapitał własny | -263,0 tys. zł | 115,9 mln zł +44147.5% | 1,9 mln zł +808.8% | 675,3 tys. zł +356.7% | 8,4 mln zł +3292.5% | -3,0 mln zł -1036.2% |
| Marża netto | -30,93% | 10,22% +41.2 pp | 1,17% +32.1 pp | 0,56% +31.5 pp | 1,02% +31.9 pp | 2,74% +33.7 pp |
| ROE | 13,97% | 28,55% +14.6 pp | 71,38% +57.4 pp | 17,83% +3.9 pp | 2,03% -11.9 pp | -14,61% -28.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,25 | 1,09 | 1,27 | 0,17 | 0,40 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.11.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.11.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
84 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
84
Firmy w PKD - cały kraj
1198
Udział województwa w PKD
7,01%
Pozycja przychodowa
Ranga 182 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
258,9 tys. zł