SPÓŁKA KOMANDYTOWA
VIRI
VIRI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy VIRI do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialn…Analizowana WARSZAWA · Nieruchomości | 633,4 tys. zł | -227,1 tys. zł | 209,3 tys. zł | 14,7 mln zł | 5,8 mln zł | -35,85% | -3,90% | 1,36 | 8 | 2025 | |
CTP INVEST POLAND WARSZAWA · Nieruchomości | 583,1 mln zł | 3,5 mln zł | 4,8 mln zł | 186,8 mln zł | 84,2 mln zł | 0,60% | 4,17% | 2,20 | 7 | 2024 | |
A17 WARSZAWA · Nieruchomości | 347,0 mln zł | 1,5 mln zł | 6,1 mln zł | 215,1 mln zł | 111,1 mln zł | 0,43% | 1,34% | 8,60 | 7 | 2024 | |
CEETRUS POLSKA WARSZAWA · Nieruchomości | 324,4 mln zł | 81,0 mln zł | 165,3 mln zł | 1,7 mld zł | 1,5 mld zł | 24,96% | 5,23% | 2,02 | 8 | 2025 | |
BONARKA CITY CENTER WARSZAWA · Nieruchomości | 169,2 mln zł | 10,6 mln zł | 93,4 mln zł | 944,9 mln zł | -342,3 mln zł | 6,24% | -3,09% | 3,13 | 8 | 2025 | |
PROJEKT CISZEWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZO… WARSZAWA · Nieruchomości | 165,2 mln zł | 9,4 tys. zł | - | 1,9 mln zł | -465,6 tys. zł | 0,01% | -2,03% | 0,85 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VIRI Spółka z Ograniczoną O… 2025 | CTP INVEST POLAND 2024 | A17 2024 | CEETRUS POLSKA 2025 | BONARKA CITY CENTER 2025 | PROJEKT CISZEWSKIEGO SPÓŁKA… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 633,4 tys. zł | 583,1 mln zł +91955.3% | 347,0 mln zł +54688.1% | 324,4 mln zł +51109.4% | 169,2 mln zł +26613.8% | 165,2 mln zł +25983.8% |
| Zysk netto | -227,1 tys. zł | 3,5 mln zł +1646.9% | 1,5 mln zł +754.8% | 81,0 mln zł +35750.8% | 10,6 mln zł +4751.6% | 9,4 tys. zł +104.2% |
| EBITDA | 209,3 tys. zł | 4,8 mln zł +2180.1% | 6,1 mln zł +2816.1% | 165,3 mln zł +78896.7% | 93,4 mln zł +44513.2% | - |
| Zysk operacyjny | 162,4 tys. zł | 7,1 mln zł +4268.1% | 6,1 mln zł +3657.3% | 109,1 mln zł +67047.0% | 57,4 mln zł +35220.4% | 108,2 tys. zł -33.4% |
| Aktywa | 14,7 mln zł | 186,8 mln zł +1171.2% | 215,1 mln zł +1363.7% | 1,7 mld zł +11580.5% | 944,9 mln zł +6329.6% | 1,9 mln zł -87.4% |
| Kapitał własny | 5,8 mln zł | 84,2 mln zł +1345.4% | 111,1 mln zł +1806.3% | 1,5 mld zł +26452.5% | -342,3 mln zł -5974.0% | -465,6 tys. zł -108.0% |
| Marża netto | -35,85% | 0,60% +36.5 pp | 0,43% +36.3 pp | 24,96% +60.8 pp | 6,24% +42.1 pp | 0,01% +35.9 pp |
| ROE | -3,90% | 4,17% +8.1 pp | 1,34% +5.2 pp | 5,23% +9.1 pp | -3,09% +0.8 pp | -2,03% +1.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,36 | 2,20 +83.6 pp | 8,60 +723.9 pp | 2,02 +66.3 pp | 3,13 +177.1 pp | 0,85 -51.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
3488 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
3488
Firmy w PKD - cały kraj
10321
Udział województwa w PKD
33,80%
Pozycja przychodowa
Ranga 3533 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
51,7 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
VIRI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa