SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vindi
Vindi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vindi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Vindi do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINDIAnalizowana SOPOT · Gastronomia | 614,6 tys. zł | 0 zł | -418,2 tys. zł | 356,9 tys. zł | -485,5 tys. zł | 0,00% | -0,00% | 0,41 | 3 | 2020 | |
MCOFFEE GDYNIA · Gastronomia | 151,3 mln zł | 6,2 mln zł | 9,0 mln zł | 38,1 mln zł | 24,6 mln zł | 4,08% | 25,11% | 3,31 | 4 | 2024 | |
BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS GDAŃSK · Gastronomia | 39,0 mln zł | 3,3 mln zł | 4,8 mln zł | 11,9 mln zł | 10,5 mln zł | 8,45% | 31,27% | 5,08 | 7 | 2024 | |
MRT FOODS GDAŃSK · Gastronomia | 27,3 mln zł | 36,4 tys. zł | 3,6 mln zł | 37,9 mln zł | -6,0 mln zł | 0,13% | -0,61% | 0,41 | 2 | 2023 | |
AMMA R. KOZAK, A. SIWCZYŃSKI GDAŃSK · Gastronomia | 26,6 mln zł | 2,8 mln zł | 3,4 mln zł | 3,3 mln zł | 100,0 tys. zł | 10,70% | 2841,21% | 0,70 | 5 | 2023 | |
ZAMEK GNIEW GNIEW · Gastronomia | 19,6 mln zł | 999,6 tys. zł | 1,8 mln zł | 11,1 mln zł | 8,1 mln zł | 5,09% | 12,40% | 1,54 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VINDI 2020 | MCOFFEE 2024 | BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS 2024 | MRT FOODS 2023 | AMMA R. KOZAK, A. SIWCZYŃSKI 2023 | ZAMEK GNIEW 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 614,6 tys. zł | 151,3 mln zł +24517.1% | 39,0 mln zł +6247.3% | 27,3 mln zł +4341.6% | 26,6 mln zł +4220.9% | 19,6 mln zł +3096.7% |
| Zysk netto | 0 zł | 6,2 mln zł | 3,3 mln zł | 36,4 tys. zł | 2,8 mln zł | 999,6 tys. zł |
| EBITDA | -418,2 tys. zł | 9,0 mln zł +2248.0% | 4,8 mln zł +1238.7% | 3,6 mln zł +950.1% | 3,4 mln zł +919.7% | 1,8 mln zł +528.0% |
| Zysk operacyjny | -422,1 tys. zł | 8,3 mln zł +2073.4% | 3,8 mln zł +996.6% | 1,6 mln zł +474.1% | 3,3 mln zł +889.8% | 1,2 mln zł +392.8% |
| Aktywa | 356,9 tys. zł | 38,1 mln zł +10586.2% | 11,9 mln zł +3245.9% | 37,9 mln zł +10506.5% | 3,3 mln zł +816.8% | 11,1 mln zł +3019.7% |
| Kapitał własny | -485,5 tys. zł | 24,6 mln zł +5164.0% | 10,5 mln zł +2272.3% | -6,0 mln zł -1134.6% | 100,0 tys. zł +120.6% | 8,1 mln zł +1760.9% |
| Marża netto | 0,00% | 4,08% | 8,45% | 0,13% | 10,70% | 5,09% |
| ROE | -0,00% | 25,11% | 31,27% | -0,61% | 2841,21% | 12,40% |
| Płynność bieżąca | 0,41 | 3,31 +290.9 pp | 5,08 +467.7 pp | 0,41 +0.5 pp | 0,70 +29.2 pp | 1,54 +113.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
213 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
213
Firmy w PKD - cały kraj
2488
Udział województwa w PKD
8,56%
Pozycja przychodowa
Ranga 351 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
490,8 tys. zł