SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vigor-it
Vigor-it Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Vigor-it Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Vigor-it do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGOR-ITAnalizowana POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 6,8 mln zł | 6,0 mln zł | - | 7,6 mln zł | 7,5 mln zł | 87,85% | 80,11% | 82,66 | 5 | 2024 | |
VERCOM POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 471,2 mln zł | 89,9 mln zł | 127,7 mln zł | 595,4 mln zł | 401,7 mln zł | - | - | - | 8 | 2025 | |
MIKRONIKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 305,6 mln zł | 58,1 mln zł | 65,0 mln zł | 262,3 mln zł | 209,2 mln zł | 19,02% | 27,79% | 8,62 | 7 | 2024 | |
MOBILE-TRAFFIC-DATA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 278,5 mln zł | 2,5 mln zł | 3,5 mln zł | 36,1 mln zł | 2,0 mln zł | 0,92% | 125,96% | 0,96 | 7 | 2024 | |
PSI POLSKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 173,3 mln zł | 27,0 mln zł | 31,2 mln zł | 75,0 mln zł | 47,1 mln zł | 15,60% | 57,46% | 6,79 | 7 | 2024 | |
STX NEXT POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 142,1 mln zł | 18,5 mln zł | 25,2 mln zł | 86,6 mln zł | 44,5 mln zł | 12,99% | 41,46% | 2,28 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VIGOR-IT 2024 | VERCOM 2025 | MIKRONIKA 2024 | MOBILE-TRAFFIC-DATA 2024 | PSI POLSKA 2024 | STX NEXT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,8 mln zł | 471,2 mln zł +6817.8% | 305,6 mln zł +4387.3% | 278,5 mln zł +3989.9% | 173,3 mln zł +2444.7% | 142,1 mln zł +1985.9% |
| Zysk netto | 6,0 mln zł | 89,9 mln zł +1402.0% | 58,1 mln zł +871.6% | 2,5 mln zł -57.4% | 27,0 mln zł +351.9% | 18,5 mln zł +208.5% |
| EBITDA | - | 127,7 mln zł | 65,0 mln zł | 3,5 mln zł | 31,2 mln zł | 25,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | 6,6 mln zł | 112,3 mln zł +1606.3% | 58,7 mln zł +791.4% | 3,2 mln zł -51.1% | 29,3 mln zł +345.7% | 24,5 mln zł +272.3% |
| Aktywa | 7,6 mln zł | 595,4 mln zł +7774.9% | 262,3 mln zł +3369.1% | 36,1 mln zł +377.4% | 75,0 mln zł +892.6% | 86,6 mln zł +1045.5% |
| Kapitał własny | 7,5 mln zł | 401,7 mln zł +5278.2% | 209,2 mln zł +2701.0% | 2,0 mln zł -72.9% | 47,1 mln zł +530.0% | 44,5 mln zł +496.1% |
| Marża netto | 87,85% | - | 19,02% -68.8 pp | 0,92% -86.9 pp | 15,60% -72.3 pp | 12,99% -74.9 pp |
| ROE | 80,11% | - | 27,79% -52.3 pp | 125,96% +45.9 pp | 57,46% -22.6 pp | 41,46% -38.7 pp |
| Płynność bieżąca | 82,66 | - | 8,62 -7404.2 pp | 0,96 -8170.8 pp | 6,79 -7587.9 pp | 2,28 -8038.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1108 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1108
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
9,37%
Pozycja przychodowa
443 / 1108
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
287,1 tys. zł