SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VIEW Development
VIEW Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy VIEW Development do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEW DEVELOPMENTAnalizowana SUCHY LAS · Budownictwo budynków | 4,4 tys. zł | -88,9 tys. zł | -81,4 tys. zł | 5,2 mln zł | 104,3 tys. zł | -2025,95% | -85,29% | 1,27 | 5 | 2022 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE PAK SERWIS KONIN · Budownictwo budynków | 242,8 mln zł | 5,8 mln zł | - | 85,2 mln zł | 33,4 mln zł | 2,40% | 17,41% | 2,95 | 5 | 2023 | |
FAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… POZNAŃ · Budownictwo budynków | 198,2 mln zł | 119,2 mln zł | - | 280,7 mln zł | 236,6 mln zł | 60,12% | 50,37% | 10,04 | 4 | 2024 | |
JAKON NOWA 1 TARNOWO PODGÓRNE · Budownictwo budynków | 151,8 mln zł | 49,9 mln zł | - | 286,8 mln zł | 194,6 mln zł | 32,87% | 25,65% | 2,99 | 4 | 2024 | |
COLIAN DEVELOPER KALISZ · Budownictwo budynków | 138,6 mln zł | 40,4 mln zł | - | 220,2 mln zł | 110,7 mln zł | 29,16% | 36,51% | 12,12 | 2 | 2024 | |
YPERO SKÓRZEWO · Budownictwo budynków | 90,8 mln zł | 10,5 mln zł | 13,7 mln zł | 48,6 mln zł | 16,0 mln zł | 11,61% | 65,91% | 1,09 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VIEW DEVELOPMENT 2022 | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE… 2023 | FAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z O… 2024 | JAKON NOWA 1 2024 | COLIAN DEVELOPER 2024 | YPERO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,4 tys. zł | 242,8 mln zł +5531337.3% | 198,2 mln zł +4514866.7% | 151,8 mln zł +3458695.4% | 138,6 mln zł +3156386.3% | 90,8 mln zł +2068692.0% |
| Zysk netto | -88,9 tys. zł | 5,8 mln zł +6648.5% | 119,2 mln zł +134092.0% | 49,9 mln zł +56210.9% | 40,4 mln zł +45529.4% | 10,5 mln zł +11958.2% |
| EBITDA | -81,4 tys. zł | - | - | - | - | 13,7 mln zł +16887.2% |
| Zysk operacyjny | -81,4 tys. zł | 9,2 mln zł +11389.7% | 150,1 mln zł +184572.8% | 50,0 mln zł +61497.4% | 40,2 mln zł +49462.4% | 12,9 mln zł +15980.1% |
| Aktywa | 5,2 mln zł | 85,2 mln zł +1529.5% | 280,7 mln zł +5266.5% | 286,8 mln zł +5383.3% | 220,2 mln zł +4110.5% | 48,6 mln zł +828.4% |
| Kapitał własny | 104,3 tys. zł | 33,4 mln zł +31975.7% | 236,6 mln zł +226766.6% | 194,6 mln zł +186460.6% | 110,7 mln zł +106035.0% | 16,0 mln zł +15245.9% |
| Marża netto | -2025,95% | 2,40% +2028.3 pp | 60,12% +2086.1 pp | 32,87% +2058.8 pp | 29,16% +2055.1 pp | 11,61% +2037.6 pp |
| ROE | -85,29% | 17,41% +102.7 pp | 50,37% +135.7 pp | 25,65% +110.9 pp | 36,51% +121.8 pp | 65,91% +151.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,27 | 2,95 +168.3 pp | 10,04 +877.0 pp | 2,99 +171.5 pp | 12,12 +1085.1 pp | 1,09 -18.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1703 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1703
Firmy w PKD - cały kraj
16929
Udział województwa w PKD
10,06%
Pozycja przychodowa
Ranga 3551 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
132,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
VIEW Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością