SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Viaport
Viaport Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Viaport do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 52.29.C
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ViaportAnalizowana SZCZECIN · Magazynowanie i logistyka | 50,2 tys. zł | -8,5 tys. zł | - | 96,9 tys. zł | 84,4 tys. zł | -17,00% | -10,11% | - | 3 | 2024 | |
GALAN LOGISTICS KOBYLANKA · Magazynowanie i logistyka | 242,3 mln zł | 13,7 mln zł | 16,3 mln zł | 79,3 mln zł | 43,4 mln zł | 5,65% | 31,50% | 1,90 | 7 | 2024 | |
SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SZCZECIN · Magazynowanie i logistyka | 169,2 mln zł | 2,0 mln zł | 3,8 mln zł | 46,1 mln zł | 16,6 mln zł | 1,18% | 11,98% | 1,48 | 6 | 2024 | |
RAY TRANS SZCZECIN · Magazynowanie i logistyka | 124,7 mln zł | 283,0 tys. zł | 2,1 mln zł | 37,6 mln zł | 850,1 tys. zł | 0,23% | 33,29% | 0,92 | 7 | 2025 | |
SATORI SZCZECIN · Magazynowanie i logistyka | 79,3 mln zł | 1,3 mln zł | 2,7 mln zł | 20,2 mln zł | 7,5 mln zł | 1,70% | 17,94% | 1,09 | 6 | 2024 | |
NORDSPED GROUP NORDSPED SPÓŁKA Z OGRANI… SZCZECIN · Magazynowanie i logistyka | 73,5 mln zł | -160,3 tys. zł | -78,3 tys. zł | 11,4 mln zł | -160,0 tys. zł | -0,22% | 100,19% | 0,98 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Viaport 2024 | GALAN LOGISTICS 2024 | SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓ… 2024 | RAY TRANS 2025 | SATORI 2024 | NORDSPED GROUP NORDSPED SPÓ… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 50,2 tys. zł | 242,3 mln zł +482323.6% | 169,2 mln zł +336871.5% | 124,7 mln zł +248111.1% | 79,3 mln zł +157766.8% | 73,5 mln zł +146162.8% |
| Zysk netto | -8,5 tys. zł | 13,7 mln zł +160343.9% | 2,0 mln zł +23425.4% | 283,0 tys. zł +3414.4% | 1,3 mln zł +15880.1% | -160,3 tys. zł -1777.3% |
| EBITDA | - | 16,3 mln zł | 3,8 mln zł | 2,1 mln zł | 2,7 mln zł | -78,3 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 13,7 mln zł | 2,5 mln zł | 1,6 mln zł | 1,8 mln zł | -148,3 tys. zł |
| Aktywa | 96,9 tys. zł | 79,3 mln zł +81761.6% | 46,1 mln zł +47422.2% | 37,6 mln zł +38729.7% | 20,2 mln zł +20737.6% | 11,4 mln zł +11625.6% |
| Kapitał własny | 84,4 tys. zł | 43,4 mln zł +51340.8% | 16,6 mln zł +19593.2% | 850,1 tys. zł +906.9% | 7,5 mln zł +8793.9% | -160,0 tys. zł -289.5% |
| Marża netto | -17,00% | 5,65% +22.6 pp | 1,18% +18.2 pp | 0,23% +17.2 pp | 1,70% +18.7 pp | -0,22% +16.8 pp |
| ROE | -10,11% | 31,50% +41.6 pp | 11,98% +22.1 pp | 33,29% +43.4 pp | 17,94% +28.1 pp | 100,19% +110.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,90 | 1,48 | 0,92 | 1,09 | 0,98 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 52.29.C, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 52.29.C - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
95 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
95
Firmy w PKD - cały kraj
1531
Udział województwa w PKD
6,21%
Pozycja przychodowa
Ranga 301 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
19,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,4 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Viaport Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością