SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Viamed
Viamed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Viamed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Viamed do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAMEDAnalizowana KĘDZIERZYN-KOŹLE · Ochrona zdrowia | 0 zł | 0 zł | - | 36,6 tys. zł | 10,6 tys. zł | - | 0,00% | 0,55 | 7 | 2024 | |
SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU OPOLE · Ochrona zdrowia | 260,5 mln zł | 237,0 tys. zł | 9,7 mln zł | 179,4 mln zł | 106,9 mln zł | 0,09% | 0,22% | 2,33 | 3 | 2024 | |
KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA KRAPKOWICE · Ochrona zdrowia | 102,3 mln zł | 2,1 mln zł | 4,8 mln zł | 52,9 mln zł | 26,3 mln zł | 2,07% | 8,07% | 0,86 | 6 | 2024 | |
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJN… KLUCZBORK · Ochrona zdrowia | 51,8 mln zł | -1,6 mln zł | 2,3 mln zł | 30,0 mln zł | 4,3 mln zł | -3,02% | -36,35% | 0,32 | 7 | 2024 | |
OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KORFAN… KORFANTÓW · Ochrona zdrowia | 44,5 mln zł | -8,0 mln zł | -3,3 mln zł | 86,3 mln zł | 25,7 mln zł | -17,92% | -31,00% | 1,14 | 7 | 2024 | |
NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA NAMYSŁÓW · Ochrona zdrowia | 42,7 mln zł | -4,9 mln zł | -4,1 mln zł | 7,3 mln zł | -5,9 mln zł | -11,47% | 82,84% | 0,56 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | VIAMED 2024 | SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU 2024 | KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA 2024 | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S… 2024 | OPOLSKIE CENTRUM REHABILITA… 2024 | NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 260,5 mln zł | 102,3 mln zł | 51,8 mln zł | 44,5 mln zł | 42,7 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 237,0 tys. zł | 2,1 mln zł | -1,6 mln zł | -8,0 mln zł | -4,9 mln zł |
| EBITDA | - | 9,7 mln zł | 4,8 mln zł | 2,3 mln zł | -3,3 mln zł | -4,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | 0 zł | -455,8 tys. zł | 2,0 mln zł | -984,3 tys. zł | -7,9 mln zł | -4,8 mln zł |
| Aktywa | 36,6 tys. zł | 179,4 mln zł +490616.0% | 52,9 mln zł +144549.2% | 30,0 mln zł +81945.1% | 86,3 mln zł +236088.8% | 7,3 mln zł +19756.6% |
| Kapitał własny | 10,6 tys. zł | 106,9 mln zł +1012679.0% | 26,3 mln zł +248548.8% | 4,3 mln zł +40642.1% | 25,7 mln zł +243311.1% | -5,9 mln zł -56085.8% |
| Marża netto | - | 0,09% | 2,07% | -3,02% | -17,92% | -11,47% |
| ROE | 0,00% | 0,22% | 8,07% | -36,35% | -31,00% | 82,84% |
| Płynność bieżąca | 0,55 | 2,33 +178.0 pp | 0,86 +30.9 pp | 0,32 -23.2 pp | 1,14 +59.1 pp | 0,56 +1.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.10.Z, województwo opolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.10.Z - OPOLSKIE
Województwo
OPOLSKIE
19 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
19
Firmy w PKD - cały kraj
813
Udział województwa w PKD
2,34%
Pozycja przychodowa
Ranga 88 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
20,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,5 mln zł